Profil Perusahaan PT Rig Tenders Indonesia Tbk
45
General Performance
Mengenal perusahaan ini lebih dalam
Laporan Keuangan
Key Ratio | 31 Dec 2021 | 31 Dec 2020 | 31 Dec 2019 | 31 Dec 2018 |
---|---|---|---|---|
Earning Per Share | 56.55 | -109.73 | 40.55 | -202.8 |
Per Earning Ratio | -5.92 | 6.61 | -0.92 | -0.88 |
Price Book Value | 0.29 | 0.26 | 0.21 | 0.15 |
Gross Profit Margin | 21.01 | -17.84 | 24.43 | -16.74 |
Operating Profit Margin | 11.72 | -28.52 | 10.12 | -25.36 |
Net Profit Margin (Rasio Laba Bersih) | 11.57 | -28.67 | 6.96 | -30.15 |
Current Ratio | 6.9 | 3.77 | 1.63 | 0.95 |
Quick Ratio | 6.43 | 3.41 | 1.47 | 0.88 |
Return On Assets | 5.52 | -11.27 | 3.31 | -13.46 |
Return On Equity | 5.8 | -12.28 | 3.95 | -19.72 |
DEBT to Equity Ratio | 0 | 0 | 0.06 | 0.21 |
Interest Coverage | 287.98 | 0 | 3.2 | -5.62 |
History Pembagian Dividen
Tanggal | Nilai Dividen / Lembar | Yield |
---|---|---|
07 Dec 2009 | 20 | 2.94% |