Profil Perusahaan PT Rig Tenders Indonesia Tbk
45
General Performance
Mengenal perusahaan ini lebih dalam
Laporan Keuangan
Breakdown | (IDR) 30 Jun 2024 | (IDR) 30 Jun 2023 | (IDR) 30 Jun 2022 | (IDR) 30 Jun 2021 | (IDR) 30 Jun 2020 |
---|---|---|---|---|---|
Pendapatan Perusahaan | |||||
Total Pendapatan | 347.99 Milyar | 341.71 Milyar | 310.36 Milyar | 245.52 Milyar | 339.35 Milyar |
Biaya Pendapatan | 232.1 Milyar | 231.79 Milyar | 245.16 Milyar | 289.32 Milyar | 270.98 Milyar |
Laba Kotor | 115.89 Milyar | 109.92 Milyar | 65.2 Milyar | -43.81 Milyar | 68.37 Milyar |
Pengeluaran Perusahaan | |||||
Pengeluaran Pengembangan & Riset | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pengeluaran Administrasi & Lainnya | 7.84 Milyar | 8.12 Milyar | 8.43 Milyar | 8.32 Milyar | 8.46 Milyar |
Pengeluaran Marketing | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.66 Milyar |
Pengeluaran Administrasi & Marketing | 7.84 Milyar | 8.12 Milyar | 8.43 Milyar | 8.32 Milyar | 33.13 Milyar |
Pengeluaran Lainnya | 37.03 Milyar | 0 | 23.09 Milyar | 16.47 Milyar | 0 |
Pengeluaran Operasional | 44.87 Milyar | 47.92 Milyar | 31.52 Milyar | 24.79 Milyar | 44.63 Milyar |
Total Biaya & Pengeluaran Operasional | 276.97 Milyar | 279.71 Milyar | 276.67 Milyar | 314.11 Milyar | 315.61 Milyar |
Pendapatan dari Investasi | 7.96 Milyar | 956.28 Juta | 95.21 Juta | 21.16 Juta | 7.33 Milyar |
Biaya Investasi | 0 | 504.01 Juta | 126.29 Juta | 0 | 0 |
Depresiasi & Amortisasi | 669.55 Juta | 273.75 Juta | 155.92 Juta | 29.14 Juta | 102.73 Milyar |
EBITDA | 79.65 Milyar | 63.29 Milyar | 25.66 Milyar | -68.6 Milyar | 131.56 Milyar |
Pendapatan dari Operasional | 71.02 Milyar | 62.06 Milyar | 25.51 Milyar | -70.01 Milyar | 28.83 Milyar |
Total Biaya Pendapatan Lainnya | 7.96 Milyar | 452.27 Juta | 74.36 Juta | 21.16 Juta | -14.81 Milyar |
Pendapatan Sebelum Pajak | 78.98 Milyar | 62.51 Milyar | 36.34 Milyar | -69.99 Milyar | 16.41 Milyar |
Pajak Penghasilan (PPH) | 0 | 308.81 Juta | 429.36 Juta | 408.58 Juta | 1.97 Milyar |
Laba Bersih | 78.98 Milyar | 62.51 Milyar | 35.81 Milyar | -70.4 Milyar | 14.44 Milyar |
History Pembagian Dividen
Tanggal | Nilai Dividen / Lembar | Yield |
---|---|---|
07 Dec 2009 | 20 | 2.94% |