Profil Perusahaan PT Rig Tenders Indonesia Tbk
45
General Performance
Mengenal perusahaan ini lebih dalam
Laporan Keuangan
Breakdown | (IDR) 30 Jun 2024 | (IDR) 30 Jun 2023 | (IDR) 30 Jun 2022 | (IDR) 30 Jun 2021 | (IDR) 30 Jun 2020 |
---|---|---|---|---|---|
Asset Perusahaan | |||||
Kas & Setara Kas | 170.38 Milyar | 110.92 Milyar | 87.35 Milyar | 38.65 Milyar | 37.26 Milyar |
Investasi Jangka Pendek | 96.63 Milyar | 60.73 Milyar | 0 | 0 | 0 |
Kas & Investasi Jangka Pendek | 267.02 Milyar | 171.64 Milyar | 87.35 Milyar | 38.65 Milyar | 37.26 Milyar |
Inventaris | 8.71 Milyar | 7 Milyar | 13.2 Milyar | 14.96 Milyar | 15.06 Milyar |
Asset Lancar Lainnya | 10.46 Milyar | 85.33 Milyar | 92.71 Milyar | 101.1 Milyar | 17.13 Milyar |
Total Asset Lancar | 364.71 Milyar | 263.97 Milyar | 193.56 Milyar | 156.08 Milyar | 123.19 Milyar |
Asset Property | 408.16 Milyar | 432.83 Milyar | 453.58 Milyar | 468.43 Milyar | 554.37 Milyar |
GoodWill | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Intangible Asset | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GoodWill & Intangible Asset | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Investasi Jangka Panjang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tax Assets | 0 | 0 | 0 | 6.63 Juta | 0 |
Asset Tidak Lancar Lainnya | 1.25 Milyar | 1.85 Milyar | 3.43 Milyar | 298.49 Juta | 26.43 Milyar |
Total Asset Tidak Lancar | 409.41 Milyar | 434.69 Milyar | 457.01 Milyar | 468.74 Milyar | 580.8 Milyar |
Asset Lainnya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total Asset | 774.12 Milyar | 698.66 Milyar | 650.56 Milyar | 624.81 Milyar | 704 Milyar |
Kewajiban Perusahaan | |||||
Obligasi Jangka Pendek (Payable) | 5.68 Milyar | 8.62 Milyar | 18 Milyar | 21.01 Milyar | 25.88 Milyar |
Hutang Jangka Pendek | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.14 Milyar |
Kewajiban Pajak | 1.86 Milyar | 952.33 Juta | 2.31 Milyar | 5.94 Milyar | 0 |
Penangguhan Pendapatan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hutang Jangka Pendek Lainnya | 4.71 Milyar | 6.9 Milyar | 7.74 Milyar | 14.47 Milyar | -39.32 Milyar |
Total Hutang Jangka Pendek | 12.25 Milyar | 16.48 Milyar | 28.05 Milyar | 41.43 Milyar | 51.58 Milyar |
Hutang Jangka Panjang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Penundaan Pendapatan Tidak Lancar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kewajiban Pajak Penangguhan Hutang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kewajiban Obligasi Jangka Panjang | 3.67 Milyar | 3.07 Milyar | 3.84 Milyar | 10.2 Milyar | 0 |
Total Kewajiban Jangka Panjang | 3.67 Milyar | 3.07 Milyar | 3.84 Milyar | 10.2 Milyar | 0 |
Kewajiban Lain-lain | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kewajiban Sewa Modal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total Kewajiban | 15.92 Milyar | 19.55 Milyar | 31.88 Milyar | 51.63 Milyar | 51.58 Milyar |
Preferred Stock | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Common Stock | 60.91 Milyar | 60.91 Milyar | 380.3 Milyar | 374.13 Milyar | 368.26 Milyar |
Pendapatan Setelah Pembagian Dividen | -232.35 Milyar | -311.44 Milyar | -386.08 Milyar | -415.29 Milyar | -300.47 Milyar |
Akumulasi Komprehensif Pendapatan Lain | 31.93 Juta | 34.82 Juta | 35 Juta | 0 | 0 |
Total Ekuitas Pemegang Saham Lainnya | 929.61 Milyar | 929.64 Milyar | 931.59 Milyar | 922.04 Milyar | 39.84 Juta |
Total Ekuitas Pemegang Saham | 758.2 Milyar | 679.11 Milyar | 618.68 Milyar | 573.18 Milyar | 641.96 Milyar |
Total Kewajiban & Ekuitas Pemegang Saham | 774.12 Milyar | 698.66 Milyar | 650.56 Milyar | 624.81 Milyar | 693.54 Milyar |
Saham Minoritas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Equitas Perusahaan | |||||
Total Equitas | 758.2 Milyar | 679.11 Milyar | 618.68 Milyar | 573.18 Milyar | 641.96 Milyar |
Total Kewajiban & Ekuitas | 774.12 Milyar | 698.66 Milyar | 650.56 Milyar | 624.81 Milyar | 693.54 Milyar |
History Pembagian Dividen
Tanggal | Nilai Dividen / Lembar | Yield |
---|---|---|
07 Dec 2009 | 20 | 2.94% |