Profil Perusahaan PT Capri Nusa Satu Properti Tbk
40
General Performance
Mengenal perusahaan ini lebih dalam
Laporan Keuangan
Key Ratio | 31 Dec 2021 | 31 Dec 2020 | 31 Dec 2019 | 31 Dec 2018 |
---|---|---|---|---|
Earning Per Share | -1.59 | -1.43 | -9.37 | 0 |
Per Earning Ratio | 0 | -25.68 | 0 | 0 |
Price Book Value | 0.65 | 0.64 | 0.45 | 0 |
Gross Profit Margin | 11 | 21.95 | 64.97 | 0 |
Operating Profit Margin | -94.45 | -78.18 | -512.03 | 0 |
Net Profit Margin (Rasio Laba Bersih) | -108.66 | -93.11 | -552.55 | 0 |
Current Ratio | 10.91 | 5.25 | 4.4 | 1.71 |
Quick Ratio | 10.91 | 5.25 | 4.4 | 1.71 |
Return On Assets | -1.82 | -1.57 | -6.9 | 0 |
Return On Equity | -2.1 | -1.85 | -8.59 | 0 |
DEBT to Equity Ratio | 0.11 | 0.15 | 0.22 | 0.22 |
Interest Coverage | 0 | 0 | 0 | 0 |
History Pembagian Dividen
Tanggal | Nilai Dividen / Lembar | Yield |
---|