Profil Perusahaan PT Capri Nusa Satu Properti Tbk
40
General Performance
Mengenal perusahaan ini lebih dalam
Laporan Keuangan
Breakdown | (IDR) 31 Dec 2021 | (IDR) 31 Dec 2020 | (IDR) 31 Dec 2019 | ||
---|---|---|---|---|---|
Asset Perusahaan | |||||
Kas & Setara Kas | 1.36 Milyar | 9.36 Milyar | 24.14 Milyar | ||
Investasi Jangka Pendek | -483 | 0 | 0 | ||
Kas & Investasi Jangka Pendek | 1.36 Milyar | 9.36 Milyar | 24.14 Milyar | ||
Inventaris | 0 | 0 | 0 | ||
Asset Lancar Lainnya | 0 | 0 | 0 | ||
Total Asset Lancar | 1.36 Milyar | 655.25 Juta | 5.44 Milyar | ||
Asset Property | 158.18 Milyar | 38.12 Milyar | 38.14 Milyar | ||
GoodWill | 0 | 0 | 0 | ||
Intangible Asset | 0 | 0 | 0 | ||
GoodWill & Intangible Asset | 0 | 0 | 0 | ||
Investasi Jangka Panjang | 0 | 0 | 0 | ||
Tax Assets | 0 | 0 | 0 | ||
Asset Tidak Lancar Lainnya | 52.43 Milyar | 181.54 Milyar | 194.21 Milyar | ||
Total Asset Tidak Lancar | 210.61 Milyar | 219.67 Milyar | 232.35 Milyar | ||
Asset Lainnya | 793 | 603 | 643 | ||
Total Asset | 211.96 Milyar | 220.32 Milyar | 237.79 Milyar | ||
Kewajiban Perusahaan | |||||
Obligasi Jangka Pendek (Payable) | 0 | 0 | 0 | ||
Hutang Jangka Pendek | 0 | 0 | 0 | ||
Kewajiban Pajak | 0 | 0 | 0 | ||
Penangguhan Pendapatan | 0 | 2.08 Milyar | 2.05 Milyar | ||
Hutang Jangka Pendek Lainnya | 1.84 Milyar | -1.21 Milyar | -1.8 Milyar | ||
Total Hutang Jangka Pendek | 1.84 Milyar | 876.94 Juta | 251.71 Juta | ||
Hutang Jangka Panjang | 21.55 Milyar | 18.72 Milyar | 24.06 Milyar | ||
Penundaan Pendapatan Tidak Lancar | 0 | 2.08 Milyar | 2.05 Milyar | ||
Kewajiban Pajak Penangguhan Hutang | 0 | -23.45 Milyar | -27.81 Milyar | ||
Kewajiban Obligasi Jangka Panjang | 4.16 Milyar | 12.53 Milyar | 22.14 Milyar | ||
Total Kewajiban Jangka Panjang | 25.71 Milyar | 31.25 Milyar | 46.2 Milyar | ||
Kewajiban Lain-lain | 343 | 513 | 672 | ||
Kewajiban Sewa Modal | 0 | 0 | 0 | ||
Total Kewajiban | 27.55 Milyar | 32.13 Milyar | 46.45 Milyar | ||
Preferred Stock | 0 | 0 | 0 | ||
Common Stock | 243.34 Milyar | 243.34 Milyar | 243.34 Milyar | ||
Pendapatan Setelah Pembagian Dividen | -73.73 Milyar | -69.87 Milyar | -66.4 Milyar | ||
Akumulasi Komprehensif Pendapatan Lain | 438.51 Juta | 350.69 Juta | 21.15 Juta | ||
Total Ekuitas Pemegang Saham Lainnya | 13.91 Milyar | 13.91 Milyar | 13.91 Milyar | ||
Total Ekuitas Pemegang Saham | 183.96 Milyar | 187.73 Milyar | 190.87 Milyar | ||
Total Kewajiban & Ekuitas Pemegang Saham | 211.96 Milyar | 220.32 Milyar | 237.79 Milyar | ||
Saham Minoritas | 460.69 Juta | 464.89 Juta | 466.11 Juta | ||
Equitas Perusahaan | |||||
Total Equitas | 184.42 Milyar | 188.2 Milyar | 191.34 Milyar | ||
Total Kewajiban & Ekuitas | 211.96 Milyar | 220.32 Milyar | 237.79 Milyar |
History Pembagian Dividen
Tanggal | Nilai Dividen / Lembar | Yield |
---|