Profil Perusahaan PT Capri Nusa Satu Properti Tbk
40
General Performance
Mengenal perusahaan ini lebih dalam
Laporan Keuangan
Breakdown | (IDR) 31 Dec 2021 | (IDR) 31 Dec 2020 | (IDR) 31 Dec 2019 | ||
---|---|---|---|---|---|
Pendapatan Perusahaan | |||||
Total Pendapatan | 3.55 Milyar | 3.73 Milyar | 2.97 Milyar | ||
Biaya Pendapatan | 3.73 Milyar | 2.92 Milyar | 1.05 Milyar | ||
Laba Kotor | -176.95 Juta | 804.45 Juta | 1.92 Milyar | ||
Pengeluaran Perusahaan | |||||
Pengeluaran Pengembangan & Riset | 0 | 0 | 0 | ||
Pengeluaran Administrasi & Lainnya | 1.28 Milyar | 753.79 Juta | 3.58 Milyar | ||
Pengeluaran Marketing | 1.61 Milyar | 2.6 Juta | 8.8 Juta | ||
Pengeluaran Administrasi & Marketing | 2.89 Milyar | 3.35 Milyar | 7.73 Milyar | ||
Pengeluaran Lainnya | 0 | -3.72 Milyar | -18.32 Milyar | ||
Pengeluaran Operasional | 3.13 Milyar | 3.72 Milyar | 18.32 Milyar | ||
Total Biaya & Pengeluaran Operasional | 6.86 Milyar | 6.64 Milyar | 19.37 Milyar | ||
Pendapatan dari Investasi | 0 | 0 | 0 | ||
Biaya Investasi | 232.14 Juta | 164.29 Juta | 606.15 Juta | ||
Depresiasi & Amortisasi | 2.73 Milyar | 1.89 Milyar | 331.05 Juta | ||
EBITDA | -579.21 Juta | -1.02 Milyar | -16.07 Milyar | ||
Pendapatan dari Operasional | -3.31 Milyar | -2.91 Milyar | -16.4 Milyar | ||
Total Biaya Pendapatan Lainnya | -304.61 Juta | -211.07 Juta | -583.89 Juta | ||
Pendapatan Sebelum Pajak | -3.61 Milyar | -3.12 Milyar | -16.99 Milyar | ||
Pajak Penghasilan (PPH) | 254.01 Juta | 346.64 Juta | 622.75 Juta | ||
Laba Bersih | -3.86 Milyar | -3.47 Milyar | -17.61 Milyar |
History Pembagian Dividen
Tanggal | Nilai Dividen / Lembar | Yield |
---|