Profil Perusahaan PT Surya Toto Indonesia Tbk

70

General Performance

Mengenal perusahaan ini lebih dalam

Laporan Keuangan

Key Ratio 31 Dec 2022 31 Dec 2021 31 Dec 2020 31 Dec 2019 31 Dec 2018
Earning Per Share 32.17 15.6 -2.97 13.62 33.59
Per Earning Ratio 0 28.72 -610.76 14.63 11.19
Price Book Value 0 1.18 1.27 1.56 1.88
Gross Profit Margin 27.31 20.37 12.49 18.73 26.38
Operating Profit Margin 18.85 10.29 1.03 7.74 20.13
Net Profit Margin (Rasio Laba Bersih) 15.02 8.56 -1.89 6.84 15.56
Current Ratio 3.57 3.62 4.33 3.66 2.95
Quick Ratio 2.11 2.11 2.89 2.07 1.4
Return On Assets 9.48 4.84 -0.99 4.82 11.97
Return On Equity 13.61 7.37 -1.6 7.31 17.97
DEBT to Equity Ratio 0.1 0.13 0.19 0.05 0.06
Interest Coverage 19.58 7.91 0.73 16.41 40.64

History Pembagian Dividen

Tanggal Nilai Dividen / Lembar Yield
22 Nov 2023 9 0%
07 Jun 2023 10 4.24%
29 Nov 2022 10 3.62%
03 Jun 2022 7 2.65%
01 Dec 2021 5 2.23%
04 Jun 2021 5 2.34%
11 Aug 2020 3 1.34%
15 Nov 2019 3 1.01%
31 May 2019 8 2.17%
15 Nov 2018 10 2.81%
08 Jun 2018 8 2.86%
27 Nov 2017 5 1.62%
13 Jun 2017 3 0.91%
21 Nov 2016 5 1.24%
13 Jun 2016 70 1.7%
03 Dec 2015 50 0.98%
21 May 2015 70 2.52%
09 Dec 2014 50 1.8%
23 Jun 2014 100 3.5%
20 Dec 2013 100 3.13%
28 Jun 2013 100 3.11%
20 Dec 2012 100 3.77%
22 Jun 2012 1000 24.61%
20 Dec 2011 1000 27.76%
01 Jul 2011 800 27.1%
17 Dec 2010 700 26.62%
25 Jun 2010 1200 243.8%
10 Jul 2009 350 79.01%

Will Available in Soon