Profil Perusahaan PT Surya Toto Indonesia Tbk

70

General Performance

Mengenal perusahaan ini lebih dalam

Laporan Keuangan

Breakdown (IDR) 31 Dec 2022 (IDR) 31 Dec 2021 (IDR) 31 Dec 2020 (IDR) 31 Dec 2019 (IDR) 31 Dec 2018
Net Income 313.41 Milyar 0 0 0 346.69 Milyar
Depresiasi & Amortisasi 0 0 0 0 0
Deferred Income Tax 0 0 0 0 0
Stock Based Kompensasi 0 0 0 0 0
Change in Working Capital 0 0 0 0 0
Account Receivables 0 0 0 0 0
Inventory 0 0 0 0 0
Account Payable 0 0 0 0 0
Other Working Capital 0 0 0 0 0
Other Non Cash Item -313.41 Milyar 0 0 0 -346.69 Milyar
Net Cash Provider by Operating Activity 313.41 Milyar 0 0 0 0
Investment in Property Plan & Equipment -114.79 Milyar -56.71 Milyar -8.6 Milyar -37.81 Milyar -19.04 Milyar
Akuisisi Net 0 0 -10.13 Milyar 0 0
Purchases of Investments 0 0 0 0 0
Sales Maturity of Investment 0 0 0 0 0
Other Investing Activity 36.67 Milyar 21.46 Milyar 9.52 Milyar -31.74 Milyar -70.99 Milyar
Net Cash used for Investing Activity -78.12 Milyar -35.25 Milyar -9.21 Milyar -69.56 Milyar -90.03 Milyar
Debt Repayment -20 Milyar -60 Milyar 0 -28.96 Milyar -70.46 Milyar
Common Stock Issued 0 0 0 0 0
Common Stock Repurchased 0 0 0 0 0
Dividen Paid -167.39 Milyar -98.43 Milyar -29.49 Milyar -107.96 Milyar -176.46 Milyar
Other Financing Activity -26.39 Milyar -23.64 Milyar -26.21 Milyar -1.91 Milyar -4.43 Milyar
Net Cash used Provider by financing activity -213.77 Milyar -182.08 Milyar -55.7 Milyar -138.83 Milyar -251.36 Milyar
Effect of Forex Change on Cash 13.14 Milyar 0 0 0 0
Net Change in Cash 34.66 Milyar -103.45 Milyar 244.4 Milyar 69.5 Milyar 15.32 Milyar
Cash at end of period 405.57 Milyar 370.91 Milyar 474.36 Milyar 229.96 Milyar 160.46 Milyar
cash at begining of period 370.91 Milyar 474.36 Milyar 229.96 Milyar 160.46 Milyar 145.14 Milyar
operating cash flow 313.41 Milyar 0 0 0 0
capital expenditure -114.79 Milyar -56.71 Milyar -8.6 Milyar -37.81 Milyar -19.04 Milyar
Free Cash Flow 198.62 Milyar -56.71 Milyar -8.6 Milyar -37.81 Milyar -19.04 Milyar

History Pembagian Dividen

Tanggal Nilai Dividen / Lembar Yield
22 Nov 2023 9 0%
07 Jun 2023 10 4.24%
29 Nov 2022 10 3.62%
03 Jun 2022 7 2.65%
01 Dec 2021 5 2.23%
04 Jun 2021 5 2.34%
11 Aug 2020 3 1.34%
15 Nov 2019 3 1.01%
31 May 2019 8 2.17%
15 Nov 2018 10 2.81%
08 Jun 2018 8 2.86%
27 Nov 2017 5 1.62%
13 Jun 2017 3 0.91%
21 Nov 2016 5 1.24%
13 Jun 2016 70 1.7%
03 Dec 2015 50 0.98%
21 May 2015 70 2.52%
09 Dec 2014 50 1.8%
23 Jun 2014 100 3.5%
20 Dec 2013 100 3.13%
28 Jun 2013 100 3.11%
20 Dec 2012 100 3.77%
22 Jun 2012 1000 24.61%
20 Dec 2011 1000 27.76%
01 Jul 2011 800 27.1%
17 Dec 2010 700 26.62%
25 Jun 2010 1200 243.8%
10 Jul 2009 350 79.01%

Will Available in Soon