Profil Perusahaan PT Surya Toto Indonesia Tbk
70
General Performance
Mengenal perusahaan ini lebih dalam
Laporan Keuangan
Breakdown | (IDR) 31 Dec 2024 | (IDR) 31 Dec 2023 | (IDR) 31 Dec 2022 | (IDR) 31 Dec 2021 | (IDR) 31 Dec 2020 |
---|---|---|---|---|---|
Asset Perusahaan | |||||
Kas & Setara Kas | 335.75 Milyar | 325.33 Milyar | 405.57 Milyar | 370.91 Milyar | 474.36 Milyar |
Investasi Jangka Pendek | 0 | 0 | -14.9 Milyar | -14.9 Milyar | -14.9 Milyar |
Kas & Investasi Jangka Pendek | 335.75 Milyar | 325.33 Milyar | 405.57 Milyar | 370.91 Milyar | 474.36 Milyar |
Inventaris | 729.41 Milyar | 616.58 Milyar | 625.69 Milyar | 616.15 Milyar | 448.14 Milyar |
Asset Lancar Lainnya | 13.02 Milyar | 26.64 Milyar | 17.29 Milyar | 14.87 Milyar | 14.1 Milyar |
Total Asset Lancar | 1.63 Trilyun | 1.46 Trilyun | 1.53 Trilyun | 1.47 Trilyun | 1.35 Trilyun |
Asset Property | 846.51 Milyar | 903.62 Milyar | 962.87 Milyar | 915.52 Milyar | 904.51 Milyar |
GoodWill | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Intangible Asset | 14.9 Milyar | 14.9 Milyar | 14.9 Milyar | 14.9 Milyar | 14.9 Milyar |
GoodWill & Intangible Asset | 14.9 Milyar | 14.9 Milyar | 14.9 Milyar | 14.9 Milyar | 14.9 Milyar |
Investasi Jangka Panjang | 878.06 Milyar | 885.42 Milyar | 733.07 Milyar | 751.08 Milyar | 744.23 Milyar |
Tax Assets | 78.41 Milyar | 65.7 Milyar | 72.47 Milyar | 113.39 Milyar | 103.95 Milyar |
Asset Tidak Lancar Lainnya | 881.66 Milyar | 3.37 Milyar | -7.03 Milyar | -6.95 Milyar | -6.76 Milyar |
Total Asset Tidak Lancar | 1.82 Trilyun | 1.87 Trilyun | 1.78 Trilyun | 1.79 Trilyun | 1.76 Trilyun |
Asset Lainnya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total Asset | 3.45 Trilyun | 3.33 Trilyun | 3.3 Trilyun | 3.26 Trilyun | 3.11 Trilyun |
Kewajiban Perusahaan | |||||
Obligasi Jangka Pendek (Payable) | 168.98 Milyar | 119.57 Milyar | 137.18 Milyar | 122.47 Milyar | 95.04 Milyar |
Hutang Jangka Pendek | 39.41 Milyar | 40.67 Milyar | 38.19 Milyar | 56.02 Milyar | 112.03 Milyar |
Kewajiban Pajak | 29.16 Milyar | 15.48 Milyar | 28.11 Milyar | 43.13 Milyar | 4.66 Milyar |
Penangguhan Pendapatan | 0 | 45.35 Milyar | 42.95 Milyar | 198.33 Milyar | 103.48 Milyar |
Hutang Jangka Pendek Lainnya | 211.19 Milyar | 179.78 Milyar | 181.55 Milyar | 147.2 Milyar | 64.82 Milyar |
Total Hutang Jangka Pendek | 448.73 Milyar | 400.85 Milyar | 427.99 Milyar | 407.18 Milyar | 311.32 Milyar |
Hutang Jangka Panjang | 174.94 Milyar | 204.36 Milyar | 220.4 Milyar | 248.03 Milyar | 276.75 Milyar |
Penundaan Pendapatan Tidak Lancar | 0 | 0 | -19.2 Milyar | -22.95 Milyar | -22.86 Milyar |
Kewajiban Pajak Penangguhan Hutang | 0 | 0 | 19.2 Milyar | 22.95 Milyar | 22.86 Milyar |
Kewajiban Obligasi Jangka Panjang | 421.91 Milyar | 377.28 Milyar | 353.82 Milyar | 573.02 Milyar | 595.78 Milyar |
Total Kewajiban Jangka Panjang | 596.85 Milyar | 581.64 Milyar | 574.22 Milyar | 821.06 Milyar | 872.53 Milyar |
Kewajiban Lain-lain | -56.37 Milyar | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kewajiban Sewa Modal | 209.35 Milyar | 235.04 Milyar | 248.59 Milyar | 274.05 Milyar | 298.78 Milyar |
Total Kewajiban | 989.21 Milyar | 982.49 Milyar | 1 Trilyun | 1.23 Trilyun | 1.18 Trilyun |
Preferred Stock | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Common Stock | 51.6 Milyar | 51.6 Milyar | 51.6 Milyar | 51.6 Milyar | 51.6 Milyar |
Pendapatan Setelah Pembagian Dividen | 2.18 Trilyun | 2.08 Trilyun | 2.03 Trilyun | 1.77 Trilyun | 1.71 Trilyun |
Akumulasi Komprehensif Pendapatan Lain | 0 | 0 | 72.15 Milyar | 35.2 Milyar | 12.8 Milyar |
Total Ekuitas Pemegang Saham Lainnya | 233.96 Milyar | 221.42 Milyar | 146.97 Milyar | 146.97 Milyar | 146.97 Milyar |
Total Ekuitas Pemegang Saham | 2.46 Trilyun | 2.35 Trilyun | 2.3 Trilyun | 2.03 Trilyun | 1.92 Trilyun |
Total Kewajiban & Ekuitas Pemegang Saham | 3.45 Trilyun | 3.33 Trilyun | 3.3 Trilyun | 3.26 Trilyun | 3.11 Trilyun |
Saham Minoritas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Equitas Perusahaan | |||||
Total Equitas | 2.46 Trilyun | 2.35 Trilyun | 2.3 Trilyun | 2.03 Trilyun | 1.92 Trilyun |
Total Kewajiban & Ekuitas | 3.45 Trilyun | 3.33 Trilyun | 3.3 Trilyun | 3.26 Trilyun | 3.11 Trilyun |
History Pembagian Dividen
Tanggal | Nilai Dividen / Lembar | Yield |
---|---|---|
22 Nov 2023 | 9 | 0% |
07 Jun 2023 | 10 | 4.24% |
29 Nov 2022 | 10 | 3.62% |
03 Jun 2022 | 7 | 2.65% |
01 Dec 2021 | 5 | 2.23% |
04 Jun 2021 | 5 | 2.34% |
11 Aug 2020 | 3 | 1.34% |
15 Nov 2019 | 3 | 1.01% |
31 May 2019 | 8 | 2.17% |
15 Nov 2018 | 10 | 2.81% |
08 Jun 2018 | 8 | 2.86% |
27 Nov 2017 | 5 | 1.62% |
13 Jun 2017 | 3 | 0.91% |
21 Nov 2016 | 5 | 1.24% |
13 Jun 2016 | 70 | 1.7% |
03 Dec 2015 | 50 | 0.98% |
21 May 2015 | 70 | 2.52% |
09 Dec 2014 | 50 | 1.8% |
23 Jun 2014 | 100 | 3.5% |
20 Dec 2013 | 100 | 3.13% |
28 Jun 2013 | 100 | 3.11% |
20 Dec 2012 | 100 | 3.77% |
22 Jun 2012 | 1000 | 24.61% |
20 Dec 2011 | 1000 | 27.76% |
01 Jul 2011 | 800 | 27.1% |
17 Dec 2010 | 700 | 26.62% |
25 Jun 2010 | 1200 | 243.8% |
10 Jul 2009 | 350 | 79.01% |