Profil Perusahaan PT Plaza Indonesia Realty Tbk
63
General Performance
Mengenal perusahaan ini lebih dalam
Laporan Keuangan
Breakdown | (IDR) 31 Dec 2024 | (IDR) 31 Dec 2023 | (IDR) 31 Dec 2022 | (IDR) 31 Dec 2021 | (IDR) 31 Dec 2020 |
---|---|---|---|---|---|
Pendapatan Perusahaan | |||||
Total Pendapatan | 1.39 Trilyun | 1.3 Trilyun | 1.1 Trilyun | 871.5 Milyar | 927.5 Milyar |
Biaya Pendapatan | 448.85 Milyar | 396.21 Milyar | 340.54 Milyar | 251.73 Milyar | 243.14 Milyar |
Laba Kotor | 937.37 Milyar | 903.04 Milyar | 755.58 Milyar | 619.77 Milyar | 684.36 Milyar |
Pengeluaran Perusahaan | |||||
Pengeluaran Pengembangan & Riset | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pengeluaran Administrasi & Lainnya | 98.72 Milyar | 90.11 Milyar | 93.45 Milyar | 74.5 Milyar | 69.42 Milyar |
Pengeluaran Marketing | 17.44 Milyar | 22.49 Milyar | 10.62 Milyar | 7.83 Milyar | 10.16 Milyar |
Pengeluaran Administrasi & Marketing | 116.16 Milyar | 112.6 Milyar | 104.07 Milyar | 82.33 Milyar | 79.58 Milyar |
Pengeluaran Lainnya | 191.5 Milyar | 0 | 236.64 Milyar | 124.79 Milyar | 129.05 Milyar |
Pengeluaran Operasional | 307.66 Milyar | 163.61 Milyar | 340.71 Milyar | 207.12 Milyar | 208.63 Milyar |
Total Biaya & Pengeluaran Operasional | 756.51 Milyar | 163.61 Milyar | 681.25 Milyar | 458.85 Milyar | 451.77 Milyar |
Pendapatan dari Investasi | -1.36 Milyar | 0 | 11.94 Milyar | 8.91 Milyar | 27.85 Milyar |
Biaya Investasi | 27.56 Milyar | 20.72 Milyar | 3.09 Milyar | 2.31 Milyar | 3.41 Milyar |
Depresiasi & Amortisasi | 83.6 Milyar | 53.35 Milyar | 59.3 Milyar | 50.96 Milyar | 56.32 Milyar |
EBITDA | 1.14 Trilyun | 720.01 Milyar | 652.64 Milyar | 561.91 Milyar | -508.27 Milyar |
Pendapatan dari Operasional | 629.71 Milyar | 1.14 Trilyun | 581.87 Milyar | 505.15 Milyar | -566.91 Milyar |
Total Biaya Pendapatan Lainnya | 402.29 Milyar | -489.03 Milyar | -375.31 Milyar | -251.37 Milyar | -2.56 Milyar |
Pendapatan Sebelum Pajak | 1.03 Trilyun | 646.62 Milyar | 579.36 Milyar | 503.63 Milyar | -569.47 Milyar |
Pajak Penghasilan (PPH) | 34.46 Milyar | 33.35 Milyar | 21.96 Milyar | 55.88 Milyar | 5.7 Milyar |
Laba Bersih | 997.54 Milyar | 613.27 Milyar | 557.39 Milyar | 447.76 Milyar | -575.18 Milyar |
History Pembagian Dividen
Tanggal | Nilai Dividen / Lembar | Yield |
---|---|---|
27 Sep 2023 | 77 | 0% |
16 May 2023 | 140 | 5.58% |
29 Jul 2022 | 88 | 4% |
10 Jun 2021 | 86 | 3.51% |
27 Apr 2020 | 99 | 4.04% |
18 Jun 2019 | 588 | 12.38% |
09 Nov 2017 | 210 | 7.53% |
14 Apr 2016 | 43 | 1.69% |
15 Apr 2015 | 70 | 3.15% |
02 Jun 2014 | 42.5 | 2.47% |
05 Jul 2013 | 42.5 | 3.04% |
13 Aug 2012 | 84.5 | 7.36% |
15 Aug 2011 | 2.5 | 0.16% |
11 Aug 2010 | 1.25 | 0.17% |