Profil Perusahaan PT Plaza Indonesia Realty Tbk
63
General Performance
Mengenal perusahaan ini lebih dalam
Laporan Keuangan
Breakdown | (IDR) 31 Dec 2022 | (IDR) 31 Dec 2021 | (IDR) 31 Dec 2020 | (IDR) 31 Dec 2019 | (IDR) 31 Dec 2018 |
---|---|---|---|---|---|
Net Income | 557.39 Milyar | 0 | 0 | 0 | 199.9 Milyar |
Depresiasi & Amortisasi | 59.99 Milyar | 0 | 0 | 0 | 0 |
Deferred Income Tax | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stock Based Kompensasi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Change in Working Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Account Receivables | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Inventory | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Account Payable | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Other Working Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Other Non Cash Item | -617.39 Milyar | 0 | 0 | 0 | -199.9 Milyar |
Net Cash Provider by Operating Activity | 617.39 Milyar | 0 | 0 | 0 | 199.9 Milyar |
Investment in Property Plan & Equipment | -139.94 Milyar | -125.33 Milyar | -91.88 Milyar | -39.54 Milyar | -84.23 Milyar |
Akuisisi Net | 0 | 0 | 0 | 1.55 Trilyun | 0 |
Purchases of Investments | 0 | 0 | -131.78 Juta | -437.29 Juta | -438.5 Juta |
Sales Maturity of Investment | 0 | 0 | 0 | 184.08 Milyar | 0 |
Other Investing Activity | -22.05 Milyar | -2.04 Milyar | 29.36 Milyar | 67.76 Milyar | -115.55 Milyar |
Net Cash used for Investing Activity | -162 Milyar | -127.37 Milyar | -62.65 Milyar | 1.76 Trilyun | -200.23 Milyar |
Debt Repayment | -509.3 Milyar | 0 | 0 | -2.7 Trilyun | -290.07 Milyar |
Common Stock Issued | 0 | 0 | 0 | 1.92 Trilyun | 0 |
Common Stock Repurchased | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dividen Paid | -309.36 Milyar | -302.33 Milyar | -348.27 Milyar | -1.78 Trilyun | 0 |
Other Financing Activity | 491.9 Milyar | -2.75 Milyar | 479.35 Milyar | 72.34 Milyar | 291.1 Milyar |
Net Cash used Provider by financing activity | -326.76 Milyar | -305.08 Milyar | 131.08 Milyar | -2.48 Trilyun | 1.03 Milyar |
Effect of Forex Change on Cash | 14.41 Milyar | 0 | 0 | 0 | 368.15 Milyar |
Net Change in Cash | 143.04 Milyar | -71.35 Milyar | 36.09 Milyar | -118.43 Milyar | 368.85 Milyar |
Cash at end of period | 847.85 Milyar | 704.82 Milyar | 776.17 Milyar | 740.08 Milyar | 858.51 Milyar |
cash at begining of period | 704.82 Milyar | 776.17 Milyar | 740.08 Milyar | 858.51 Milyar | 489.66 Milyar |
operating cash flow | 617.39 Milyar | 0 | 0 | 0 | 199.9 Milyar |
capital expenditure | -139.94 Milyar | -125.33 Milyar | -91.88 Milyar | -39.54 Milyar | -84.23 Milyar |
Free Cash Flow | 477.44 Milyar | -125.33 Milyar | -91.88 Milyar | -39.54 Milyar | 115.66 Milyar |
History Pembagian Dividen
Tanggal | Nilai Dividen / Lembar | Yield |
---|---|---|
27 Sep 2023 | 77 | 0% |
16 May 2023 | 140 | 5.58% |
29 Jul 2022 | 88 | 4% |
10 Jun 2021 | 86 | 3.51% |
27 Apr 2020 | 99 | 4.04% |
18 Jun 2019 | 588 | 12.38% |
09 Nov 2017 | 210 | 7.53% |
14 Apr 2016 | 43 | 1.69% |
15 Apr 2015 | 70 | 3.15% |
02 Jun 2014 | 42.5 | 2.47% |
05 Jul 2013 | 42.5 | 3.04% |
13 Aug 2012 | 84.5 | 7.36% |
15 Aug 2011 | 2.5 | 0.16% |
11 Aug 2010 | 1.25 | 0.17% |