Profil Perusahaan PT Era Graharealty Tbk
67
General Performance
Mengenal perusahaan ini lebih dalam
Laporan Keuangan
Key Ratio | 31 Dec 2022 | 31 Dec 2021 | 31 Dec 2020 |
---|---|---|---|
Earning Per Share | 4.75 | 4.12 | 4.39 |
Per Earning Ratio | 0 | 0 | 0 |
Price Book Value | 0 | 4.61 | 0 |
Gross Profit Margin | 80.41 | 83.36 | 0 |
Operating Profit Margin | 19.91 | 22.74 | 0 |
Net Profit Margin (Rasio Laba Bersih) | 18.14 | 19.29 | 0 |
Current Ratio | 11.15 | 9.88 | 5.52 |
Quick Ratio | 11.15 | 9.88 | 5.52 |
Return On Assets | 12.07 | 11.87 | 0 |
Return On Equity | 15.44 | 15.17 | 0 |
DEBT to Equity Ratio | 0 | 0.02 | 0.13 |
Interest Coverage | 1548.69 | 70.31 | 0 |
History Pembagian Dividen
Tanggal | Nilai Dividen / Lembar | Yield |
---|