Profil Perusahaan PT Era Graharealty Tbk
67
General Performance
Mengenal perusahaan ini lebih dalam
Laporan Keuangan
Breakdown | (IDR) 31 Dec 2024 | (IDR) 31 Dec 2023 | (IDR) 31 Dec 2022 | (IDR) 31 Dec 2021 | (IDR) 31 Dec 2020 |
---|---|---|---|---|---|
Pendapatan Perusahaan | |||||
Total Pendapatan | 43.64 Milyar | 28.79 Milyar | 26 Milyar | 20.28 Milyar | 16.1 Milyar |
Biaya Pendapatan | 20.83 Milyar | 7.82 Milyar | 5.99 Milyar | 3.97 Milyar | 3.16 Milyar |
Laba Kotor | 22.8 Milyar | 20.98 Milyar | 20.01 Milyar | 16.3 Milyar | 12.94 Milyar |
Pengeluaran Perusahaan | |||||
Pengeluaran Pengembangan & Riset | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pengeluaran Administrasi & Lainnya | 0 | 2.61 Milyar | 1.46 Milyar | 495.81 Juta | 467.91 Juta |
Pengeluaran Marketing | 0 | 2.93 Milyar | 2.44 Milyar | 1.53 Milyar | 1.26 Milyar |
Pengeluaran Administrasi & Marketing | 21.99 Milyar | 15.69 Milyar | 13.68 Milyar | 10.72 Milyar | 10.26 Milyar |
Pengeluaran Lainnya | 0 | 2.3 Milyar | 773.58 Juta | 276.48 Juta | 400.76 Juta |
Pengeluaran Operasional | 21.99 Milyar | 17.99 Milyar | 15.11 Milyar | 12.02 Milyar | 11.41 Milyar |
Total Biaya & Pengeluaran Operasional | -42.82 Milyar | 25.81 Milyar | 20.65 Milyar | 15.54 Milyar | 14.41 Milyar |
Pendapatan dari Investasi | 496.62 Juta | 675.17 Juta | 463.17 Juta | 357.35 Juta | 326.78 Juta |
Biaya Investasi | 0 | 0 | 3.34 Juta | 65.58 Juta | 159.25 Juta |
Depresiasi & Amortisasi | 2.04 Milyar | 1.15 Milyar | 899.65 Juta | 600.51 Juta | 588.33 Juta |
EBITDA | 2.85 Milyar | 4.35 Milyar | 6.08 Milyar | 5.34 Milyar | 2.2 Milyar |
Pendapatan dari Operasional | 813.76 Juta | 2.99 Milyar | 5.35 Milyar | 4.74 Milyar | 1.69 Milyar |
Total Biaya Pendapatan Lainnya | 376.33 Juta | 962.46 Juta | 773.58 Juta | 402.95 Juta | 400.76 Juta |
Pendapatan Sebelum Pajak | 1.19 Milyar | 3.95 Milyar | 6.13 Milyar | 5.01 Milyar | 2.1 Milyar |
Pajak Penghasilan (PPH) | 728.17 Juta | 1.1 Milyar | 1.41 Milyar | 1.1 Milyar | 562.82 Juta |
Laba Bersih | 461.25 Juta | 2.96 Milyar | 4.72 Milyar | 3.91 Milyar | 1.53 Milyar |
History Pembagian Dividen
Tanggal | Nilai Dividen / Lembar | Yield |
---|