Profil Perusahaan PT Sumi Indo Kabel Tbk
58
General Performance
Mengenal perusahaan ini lebih dalam
Laporan Keuangan
Key Ratio | 31 Dec 2022 | 31 Dec 2021 | 31 Dec 2020 | 31 Dec 2019 | 31 Dec 2018 |
---|---|---|---|---|---|
Earning Per Share | 76.81 | -5.35 | -14.76 | 26.65 | 24.72 |
Per Earning Ratio | 0 | 21.88 | -12.74 | 0 | 0 |
Price Book Value | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 |
Gross Profit Margin | 5.94 | 3.14 | 3.68 | 6.37 | 5.73 |
Operating Profit Margin | 2.43 | -0.4 | -1.38 | 2.69 | 1.44 |
Net Profit Margin (Rasio Laba Bersih) | 1.54 | -0.21 | -0.86 | 1.17 | 1.05 |
Current Ratio | 1.49 | 1.38 | 2.03 | 2.92 | 2.71 |
Quick Ratio | 0.85 | 0.74 | 1.2 | 1.86 | 1.56 |
Return On Assets | 2.94 | -0.44 | -1.37 | 2.56 | 2.23 |
Return On Equity | 4.98 | -0.73 | -1.94 | 3.38 | 3.1 |
DEBT to Equity Ratio | 0.31 | 0.27 | 0.06 | 0.04 | 0 |
Interest Coverage | 6.6 | -8.14 | -12.16 | 20.11 | 31.36 |
History Pembagian Dividen
Tanggal | Nilai Dividen / Lembar | Yield |
---|---|---|
04 Sep 2023 | 15.78 | 0% |
03 Sep 2020 | 11.4 | 4.63% |
30 Jul 2019 | 8.79 | 2.87% |
18 Sep 2018 | 5 | 1.81% |
19 Sep 2017 | 19.07 | 6.45% |
24 Aug 2016 | 30.7 | 2.02% |
22 Jul 2015 | 26.69 | 3.17% |
18 Aug 2014 | 20 | 2.68% |
12 Aug 2013 | 67.86 | 6.17% |
28 Sep 2012 | 42 | 3.43% |
19 Jul 2011 | 10 | 0.71% |
18 Jun 2010 | 14 | 1.65% |
15 Dec 2009 | 18 | 1.5% |
22 Jun 2009 | 125 | 11.9% |