Profil Perusahaan PT Sumi Indo Kabel Tbk
58
General Performance
Mengenal perusahaan ini lebih dalam
Laporan Keuangan
Breakdown | (USD) 31 Mar 2024 | (USD) 31 Mar 2023 | (USD) 31 Mar 2022 | (USD) 31 Mar 2021 | (USD) 31 Mar 2020 |
---|---|---|---|---|---|
Asset Perusahaan | |||||
Kas & Setara Kas | 4.63 Juta | 2.55 Juta | 4.25 Juta | 7.03 Juta | 8.11 Juta |
Investasi Jangka Pendek | 0 | -9.48 Juta | 0 | -6.3 Juta | -5.91 Juta |
Kas & Investasi Jangka Pendek | 4.63 Juta | 2.55 Juta | 4.25 Juta | 7.03 Juta | 8.11 Juta |
Inventaris | 22.44 Juta | 26.92 Juta | 24.52 Juta | 17.4 Juta | 17.45 Juta |
Asset Lancar Lainnya | 208.85 Ribu | 270.34 Ribu | 271.91 Ribu | 538.8 Ribu | 205.15 Ribu |
Total Asset Lancar | 60.13 Juta | 62.86 Juta | 52.93 Juta | 42.37 Juta | 47.86 Juta |
Asset Property | 39.92 Juta | 42.77 Juta | 45.17 Juta | 42.37 Juta | 34.62 Juta |
GoodWill | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Intangible Asset | 84.83 Ribu | 76.3 Ribu | 158.08 Ribu | 254.09 Ribu | 204.99 Ribu |
GoodWill & Intangible Asset | 84.83 Ribu | 76.3 Ribu | 158.08 Ribu | 254.09 Ribu | 204.99 Ribu |
Investasi Jangka Panjang | 0 | 11.32 Juta | 1.75 Juta | 8.05 Juta | 7.66 Juta |
Tax Assets | 0 | 1.66 Juta | 1.85 Juta | 1.77 Juta | 1.38 Juta |
Asset Tidak Lancar Lainnya | 6.93 Juta | 12.92 Ribu | 9.65 Juta | 2.26 Ribu | 2.59 Ribu |
Total Asset Tidak Lancar | 46.94 Juta | 55.83 Juta | 58.58 Juta | 52.44 Juta | 43.87 Juta |
Asset Lainnya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total Asset | 107.07 Juta | 118.69 Juta | 111.51 Juta | 94.81 Juta | 91.73 Juta |
Kewajiban Perusahaan | |||||
Obligasi Jangka Pendek (Payable) | 17.3 Juta | 16.05 Juta | 17.26 Juta | 14.47 Juta | 11.35 Juta |
Hutang Jangka Pendek | 2.1 Juta | 21.72 Juta | 18.2 Juta | 4 Juta | 2.8 Juta |
Kewajiban Pajak | 1.32 Juta | 944.6 Ribu | 84.8 Ribu | 72.79 Ribu | 173.98 Ribu |
Penangguhan Pendapatan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hutang Jangka Pendek Lainnya | 3.76 Juta | 3.41 Juta | 2.94 Juta | 2.28 Juta | 2.06 Juta |
Total Hutang Jangka Pendek | 24.48 Juta | 42.13 Juta | 38.48 Juta | 20.82 Juta | 16.39 Juta |
Hutang Jangka Panjang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Penundaan Pendapatan Tidak Lancar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kewajiban Pajak Penangguhan Hutang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kewajiban Obligasi Jangka Panjang | 6.32 Juta | 6.57 Juta | 5.88 Juta | 7.04 Juta | 5.97 Juta |
Total Kewajiban Jangka Panjang | 6.32 Juta | 6.57 Juta | 5.88 Juta | 7.04 Juta | 5.97 Juta |
Kewajiban Lain-lain | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kewajiban Sewa Modal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total Kewajiban | 30.8 Juta | 48.69 Juta | 44.37 Juta | 27.87 Juta | 22.35 Juta |
Preferred Stock | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Common Stock | 52.43 Juta | 52.43 Juta | 52.43 Juta | 52.43 Juta | 52.43 Juta |
Pendapatan Setelah Pembagian Dividen | 23.62 Juta | 15.64 Juta | 12.78 Juta | 12.58 Juta | 15.06 Juta |
Akumulasi Komprehensif Pendapatan Lain | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total Ekuitas Pemegang Saham Lainnya | 222.08 Ribu | 222.08 Ribu | 330.88 Ribu | 222.08 Ribu | 222.08 Ribu |
Total Ekuitas Pemegang Saham | 76.27 Juta | 70 Juta | 67.15 Juta | 66.94 Juta | 69.38 Juta |
Total Kewajiban & Ekuitas Pemegang Saham | 107.07 Juta | 118.69 Juta | 111.51 Juta | 94.81 Juta | 91.73 Juta |
Saham Minoritas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Equitas Perusahaan | |||||
Total Equitas | 76.27 Juta | 70 Juta | 67.15 Juta | 66.94 Juta | 69.38 Juta |
Total Kewajiban & Ekuitas | 107.07 Juta | 118.69 Juta | 111.51 Juta | 94.81 Juta | 91.73 Juta |
History Pembagian Dividen
Tanggal | Nilai Dividen / Lembar | Yield |
---|---|---|
04 Sep 2023 | 15.78 | 0% |
03 Sep 2020 | 11.4 | 4.63% |
30 Jul 2019 | 8.79 | 2.87% |
18 Sep 2018 | 5 | 1.81% |
19 Sep 2017 | 19.07 | 6.45% |
24 Aug 2016 | 30.7 | 2.02% |
22 Jul 2015 | 26.69 | 3.17% |
18 Aug 2014 | 20 | 2.68% |
12 Aug 2013 | 67.86 | 6.17% |
28 Sep 2012 | 42 | 3.43% |
19 Jul 2011 | 10 | 0.71% |
18 Jun 2010 | 14 | 1.65% |
15 Dec 2009 | 18 | 1.5% |
22 Jun 2009 | 125 | 11.9% |