Profil Perusahaan PT Sumi Indo Kabel Tbk
58
General Performance
Mengenal perusahaan ini lebih dalam
Laporan Keuangan
Breakdown | (USD) 31 Mar 2024 | (USD) 31 Mar 2023 | (USD) 31 Mar 2022 | (USD) 31 Mar 2021 | (USD) 31 Mar 2020 |
---|---|---|---|---|---|
Pendapatan Perusahaan | |||||
Total Pendapatan | 247.79 Juta | 226.24 Juta | 231.06 Juta | 150.24 Juta | 200.58 Juta |
Biaya Pendapatan | 227.88 Juta | 212.8 Juta | 223.81 Juta | 144.71 Juta | 187.81 Juta |
Laba Kotor | 19.9 Juta | 13.45 Juta | 7.25 Juta | 5.53 Juta | 12.78 Juta |
Pengeluaran Perusahaan | |||||
Pengeluaran Pengembangan & Riset | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pengeluaran Administrasi & Lainnya | 387.68 Ribu | 449.19 Ribu | 458.4 Ribu | 499.49 Ribu | 734.36 Ribu |
Pengeluaran Marketing | 5.65 Juta | 4.63 Juta | 4.19 Juta | 2.8 Juta | 3.84 Juta |
Pengeluaran Administrasi & Marketing | 6.04 Juta | 5.08 Juta | 4.65 Juta | 3.3 Juta | 4.58 Juta |
Pengeluaran Lainnya | 3.43 Juta | 2.83 Juta | 3.42 Juta | 4.29 Juta | 2.75 Juta |
Pengeluaran Operasional | 9.47 Juta | 7.91 Juta | 8.07 Juta | 7.58 Juta | 7.33 Juta |
Total Biaya & Pengeluaran Operasional | 237.36 Juta | 220.7 Juta | 231.88 Juta | 152.29 Juta | 195.14 Juta |
Pendapatan dari Investasi | 11.86 Ribu | 28.84 Ribu | 26.8 Ribu | 18.52 Ribu | 23.44 Ribu |
Biaya Investasi | 836.6 Ribu | 833.85 Ribu | 112.85 Ribu | 171.02 Ribu | 268.39 Ribu |
Depresiasi & Amortisasi | 4.47 Juta | 4.02 Juta | 3.22 Juta | 2.99 Juta | 2.9 Juta |
EBITDA | 14.9 Juta | 9.55 Juta | 2.36 Juta | 940.81 Ribu | 4.74 Juta |
Pendapatan dari Operasional | 10.43 Juta | 5.21 Juta | -644.77 Ribu | -1.46 Juta | 3.83 Juta |
Total Biaya Pendapatan Lainnya | -824.73 Ribu | -805.01 Ribu | -86.06 Ribu | -152.5 Ribu | -244.95 Ribu |
Pendapatan Sebelum Pajak | 9.6 Juta | 4.4 Juta | -730.83 Ribu | -1.61 Juta | 3.59 Juta |
Pajak Penghasilan (PPH) | 2.08 Juta | 915.21 Ribu | -272.03 Ribu | -313.26 Ribu | 1.24 Juta |
Laba Bersih | 7.52 Juta | 3.49 Juta | -458.8 Ribu | -1.3 Juta | 2.35 Juta |
History Pembagian Dividen
Tanggal | Nilai Dividen / Lembar | Yield |
---|---|---|
04 Sep 2023 | 15.78 | 0% |
03 Sep 2020 | 11.4 | 4.63% |
30 Jul 2019 | 8.79 | 2.87% |
18 Sep 2018 | 5 | 1.81% |
19 Sep 2017 | 19.07 | 6.45% |
24 Aug 2016 | 30.7 | 2.02% |
22 Jul 2015 | 26.69 | 3.17% |
18 Aug 2014 | 20 | 2.68% |
12 Aug 2013 | 67.86 | 6.17% |
28 Sep 2012 | 42 | 3.43% |
19 Jul 2011 | 10 | 0.71% |
18 Jun 2010 | 14 | 1.65% |
15 Dec 2009 | 18 | 1.5% |
22 Jun 2009 | 125 | 11.9% |