Profil Perusahaan PT Indo Boga Sukses Tbk
50
General Performance
Mengenal perusahaan ini lebih dalam
Laporan Keuangan
Key Ratio | 31 Dec 2022 | 31 Dec 2021 | 31 Dec 2020 |
---|---|---|---|
Earning Per Share | 0 | 0 | 0 |
Per Earning Ratio | 0 | 0 | 0 |
Price Book Value | 0 | 0 | 0 |
Gross Profit Margin | 0 | 0 | 0 |
Operating Profit Margin | 0 | 0 | 0 |
Net Profit Margin (Rasio Laba Bersih) | 0 | 0 | 0 |
Current Ratio | 4.41 | 1.28 | 1.98 |
Quick Ratio | 3.45 | 0.41 | 1.09 |
Return On Assets | 0 | 0 | 0 |
Return On Equity | 0 | 0 | 0 |
DEBT to Equity Ratio | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
Interest Coverage | 0 | 0 | 0 |
History Pembagian Dividen
Tanggal | Nilai Dividen / Lembar | Yield |
---|