Profil Perusahaan PT Indo Boga Sukses Tbk
50
General Performance
Mengenal perusahaan ini lebih dalam
Laporan Keuangan
Breakdown | (IDR) 31 Dec 2024 | (IDR) 31 Dec 2023 | (IDR) 31 Dec 2022 | (IDR) 31 Dec 2021 | (IDR) 31 Dec 2020 |
---|---|---|---|---|---|
Pendapatan Perusahaan | |||||
Total Pendapatan | 45.39 Milyar | 78.04 Milyar | 78.49 Milyar | 62.32 Milyar | 53.31 Milyar |
Biaya Pendapatan | 24.46 Milyar | 45.76 Milyar | 43.83 Milyar | 37.31 Milyar | 29.36 Milyar |
Laba Kotor | 20.93 Milyar | 32.28 Milyar | 34.67 Milyar | 25 Milyar | 23.95 Milyar |
Pengeluaran Perusahaan | |||||
Pengeluaran Pengembangan & Riset | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pengeluaran Administrasi & Lainnya | 1.91 Milyar | 9.51 Milyar | 5.46 Milyar | 3.58 Milyar | 3.4 Milyar |
Pengeluaran Marketing | 7.18 Juta | 628.53 Juta | 121 Juta | 175.15 Juta | 84.75 Juta |
Pengeluaran Administrasi & Marketing | 1.92 Milyar | 10.14 Milyar | 5.58 Milyar | 3.75 Milyar | 3.48 Milyar |
Pengeluaran Lainnya | 13.3 Milyar | 9.93 Milyar | 272.46 Juta | 215.76 Juta | 90.15 Juta |
Pengeluaran Operasional | 15.22 Milyar | 20.07 Milyar | 22.15 Milyar | 18.02 Milyar | 15.27 Milyar |
Total Biaya & Pengeluaran Operasional | 39.68 Milyar | 65.83 Milyar | 65.97 Milyar | 55.33 Milyar | 44.63 Milyar |
Pendapatan dari Investasi | 47.22 Juta | 340.37 Juta | 415.56 Juta | 1.6 Juta | 2.12 Juta |
Biaya Investasi | 1.56 Milyar | 2.66 Milyar | 2.54 Milyar | 976.04 Juta | 560.09 Juta |
Depresiasi & Amortisasi | 10.8 Milyar | 11.33 Milyar | 11.14 Milyar | 9.1 Milyar | 6.93 Milyar |
EBITDA | 16.56 Milyar | 22.9 Milyar | 24.28 Milyar | 16.38 Milyar | 15.71 Milyar |
Pendapatan dari Operasional | 5.72 Milyar | 12.21 Milyar | 12.79 Milyar | 7.29 Milyar | 8.77 Milyar |
Total Biaya Pendapatan Lainnya | -1.52 Milyar | -2.32 Milyar | -1.99 Milyar | -984.26 Juta | -557.97 Juta |
Pendapatan Sebelum Pajak | 4.2 Milyar | 9.9 Milyar | 10.61 Milyar | 6.31 Milyar | 8.21 Milyar |
Pajak Penghasilan (PPH) | 1.33 Milyar | 2.98 Milyar | 3.43 Milyar | 2.2 Milyar | 2.5 Milyar |
Laba Bersih | 2.68 Milyar | 6.69 Milyar | 7.06 Milyar | 4.03 Milyar | 5.71 Milyar |
History Pembagian Dividen
Tanggal | Nilai Dividen / Lembar | Yield |
---|