Profil Perusahaan PT Hexindo Adiperkasa Tbk
70+
General Performance
Mengenal perusahaan ini lebih dalam
Laporan Keuangan
Breakdown | (USD) 31 Mar 2024 | (USD) 31 Mar 2023 | (USD) 31 Mar 2022 | (USD) 31 Mar 2021 | (USD) 31 Mar 2020 |
---|---|---|---|---|---|
Pendapatan Perusahaan | |||||
Total Pendapatan | 612.33 Juta | 630.5 Juta | 463.26 Juta | 264.01 Juta | 424.43 Juta |
Biaya Pendapatan | 473.95 Juta | 505.53 Juta | 346.86 Juta | 194.55 Juta | 316.53 Juta |
Laba Kotor | 138.38 Juta | 124.97 Juta | 116.4 Juta | 69.46 Juta | 107.9 Juta |
Pengeluaran Perusahaan | |||||
Pengeluaran Pengembangan & Riset | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pengeluaran Administrasi & Lainnya | 10.86 Juta | 10.52 Juta | 8.74 Juta | 6.77 Juta | 7.54 Juta |
Pengeluaran Marketing | 18.79 Juta | 18.02 Juta | 13.36 Juta | 9.55 Juta | 14.32 Juta |
Pengeluaran Administrasi & Marketing | 29.65 Juta | 28.53 Juta | 22.1 Juta | 16.32 Juta | 21.86 Juta |
Pengeluaran Lainnya | 31.52 Juta | 585.93 Ribu | 25.23 Juta | 22.54 Juta | 26.59 Juta |
Pengeluaran Operasional | 61.16 Juta | 55.37 Juta | 47.33 Juta | 38.86 Juta | 48.45 Juta |
Total Biaya & Pengeluaran Operasional | 535.11 Juta | 560.9 Juta | 394.19 Juta | 233.41 Juta | 364.98 Juta |
Pendapatan dari Investasi | 170.34 Ribu | 156.1 Ribu | 429.49 Ribu | 298.78 Ribu | 516.52 Ribu |
Biaya Investasi | 5.96 Juta | 3.93 Juta | 386.38 Ribu | 390.18 Ribu | 1.81 Juta |
Depresiasi & Amortisasi | 7.23 Juta | 5.14 Juta | 4.88 Juta | 5.51 Juta | 5.09 Juta |
EBITDA | 84.61 Juta | 75.43 Juta | 76.13 Juta | 38.79 Juta | 59.16 Juta |
Pendapatan dari Operasional | 77.21 Juta | 70.13 Juta | 70.82 Juta | 32.98 Juta | 53.55 Juta |
Total Biaya Pendapatan Lainnya | -5.79 Juta | -3.78 Juta | 43.12 Ribu | -91.4 Ribu | -1.29 Juta |
Pendapatan Sebelum Pajak | 71.42 Juta | 66.35 Juta | 70.86 Juta | 32.89 Juta | 52.26 Juta |
Pajak Penghasilan (PPH) | 15.71 Juta | 14.73 Juta | 15.78 Juta | 7.29 Juta | 13.82 Juta |
Laba Bersih | 55.71 Juta | 51.62 Juta | 55.08 Juta | 25.6 Juta | 38.44 Juta |
History Pembagian Dividen
Tanggal | Nilai Dividen / Lembar | Yield |
---|---|---|
05 Oct 2023 | 768.3 | 0% |
29 Sep 2022 | 799.07 | 11.46% |
27 Sep 2021 | 1197.2 | 24.38% |
28 Sep 2020 | 546.15 | 15.17% |
07 Oct 2019 | 506.57 | 14.81% |
25 Sep 2018 | 320.05 | 9.53% |
28 Sep 2017 | 231.73 | 13.77% |
04 Oct 2016 | 1641.23 | 153.12% |
25 Sep 2015 | 117 | 30.49% |
23 Sep 2014 | 109 | 12.57% |
21 Oct 2013 | 300 | 40.49% |
11 Oct 2012 | 371 | 24.59% |
28 Sep 2011 | 183.41 | 13.07% |
27 Aug 2010 | 131 | 13.23% |
21 Aug 2009 | 23 | 4.47% |
21 Jul 2009 | 109 | 25.43% |