Profil Perusahaan PT Hexindo Adiperkasa Tbk
70+
General Performance
Mengenal perusahaan ini lebih dalam
Laporan Keuangan
Breakdown | (USD) 31 Mar 2024 | (USD) 31 Mar 2023 | (USD) 31 Mar 2022 | (USD) 31 Mar 2021 | (USD) 31 Mar 2020 |
---|---|---|---|---|---|
Asset Perusahaan | |||||
Kas & Setara Kas | 17.41 Juta | 26.68 Juta | 16.38 Juta | 35.96 Juta | 14.77 Juta |
Investasi Jangka Pendek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kas & Investasi Jangka Pendek | 17.41 Juta | 26.68 Juta | 16.38 Juta | 35.96 Juta | 14.77 Juta |
Inventaris | 202.88 Juta | 218.58 Juta | 133.17 Juta | 107.77 Juta | 135.94 Juta |
Asset Lancar Lainnya | 122.72 Juta | 2.65 Juta | 1.72 Juta | 875.06 Ribu | 5.37 Juta |
Total Asset Lancar | 343.01 Juta | 403.74 Juta | 260.98 Juta | 214.36 Juta | 224.44 Juta |
Asset Property | 57.27 Juta | 50.08 Juta | 33.89 Juta | 31.65 Juta | 32.25 Juta |
GoodWill | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Intangible Asset | 102.46 Ribu | 122.37 Ribu | 101.98 Ribu | 72.81 Ribu | 114.79 Ribu |
GoodWill & Intangible Asset | 102.46 Ribu | 122.37 Ribu | 101.98 Ribu | 72.81 Ribu | 114.79 Ribu |
Investasi Jangka Panjang | 0 | 6.06 Juta | 5.83 Juta | 5.41 Juta | 4.58 Juta |
Tax Assets | 3.52 Juta | 3.04 Juta | 3.09 Juta | 3.29 Juta | 3.06 Juta |
Asset Tidak Lancar Lainnya | 5.53 Juta | 287.91 Ribu | 756.51 Ribu | 1.45 Juta | 1.57 Juta |
Total Asset Tidak Lancar | 66.42 Juta | 59.59 Juta | 43.67 Juta | 41.87 Juta | 41.58 Juta |
Asset Lainnya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total Asset | 409.43 Juta | 463.33 Juta | 304.65 Juta | 256.23 Juta | 266.02 Juta |
Kewajiban Perusahaan | |||||
Obligasi Jangka Pendek (Payable) | 86.75 Juta | 148.64 Juta | 95.06 Juta | 37.18 Juta | 37.58 Juta |
Hutang Jangka Pendek | 103.89 Juta | 103.62 Juta | 4.12 Juta | 818.43 Ribu | 1.03 Juta |
Kewajiban Pajak | 3.6 Juta | 3.2 Juta | 6.65 Juta | 5.21 Juta | 3.42 Juta |
Penangguhan Pendapatan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hutang Jangka Pendek Lainnya | 21.02 Juta | 28.74 Juta | 27.18 Juta | 27.19 Juta | 35.64 Juta |
Total Hutang Jangka Pendek | 215.26 Juta | 284.2 Juta | 133.01 Juta | 70.4 Juta | 77.66 Juta |
Hutang Jangka Panjang | 1.26 Juta | 925.22 Ribu | 655.18 Ribu | 308.3 Ribu | 784.69 Ribu |
Penundaan Pendapatan Tidak Lancar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kewajiban Pajak Penangguhan Hutang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kewajiban Obligasi Jangka Panjang | 13.73 Juta | 12.45 Juta | 11.28 Juta | 11.2 Juta | 9.25 Juta |
Total Kewajiban Jangka Panjang | 14.99 Juta | 13.37 Juta | 11.93 Juta | 11.51 Juta | 10.04 Juta |
Kewajiban Lain-lain | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kewajiban Sewa Modal | 2.61 Juta | 1.76 Juta | 1.29 Juta | 1.13 Juta | 1.81 Juta |
Total Kewajiban | 230.25 Juta | 297.57 Juta | 144.94 Juta | 81.91 Juta | 87.7 Juta |
Preferred Stock | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Common Stock | 23.23 Juta | 23.23 Juta | 23.23 Juta | 23.23 Juta | 23.23 Juta |
Pendapatan Setelah Pembagian Dividen | 143.79 Juta | 129.37 Juta | 121.82 Juta | 137.21 Juta | 142.37 Juta |
Akumulasi Komprehensif Pendapatan Lain | 0 | 509.46 Ribu | 2.01 Juta | 1.23 Juta | 82.15 Ribu |
Total Ekuitas Pemegang Saham Lainnya | 12.16 Juta | 8 Juta | 8 Juta | 8 Juta | 12.73 Juta |
Total Ekuitas Pemegang Saham | 179.18 Juta | 165.76 Juta | 159.7 Juta | 174.32 Juta | 178.33 Juta |
Total Kewajiban & Ekuitas Pemegang Saham | 409.43 Juta | 463.33 Juta | 304.65 Juta | 256.23 Juta | 266.02 Juta |
Saham Minoritas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Equitas Perusahaan | |||||
Total Equitas | 179.18 Juta | 165.76 Juta | 159.7 Juta | 174.32 Juta | 178.33 Juta |
Total Kewajiban & Ekuitas | 409.43 Juta | 463.33 Juta | 304.65 Juta | 256.23 Juta | 266.02 Juta |
History Pembagian Dividen
Tanggal | Nilai Dividen / Lembar | Yield |
---|---|---|
05 Oct 2023 | 768.3 | 0% |
29 Sep 2022 | 799.07 | 11.46% |
27 Sep 2021 | 1197.2 | 24.38% |
28 Sep 2020 | 546.15 | 15.17% |
07 Oct 2019 | 506.57 | 14.81% |
25 Sep 2018 | 320.05 | 9.53% |
28 Sep 2017 | 231.73 | 13.77% |
04 Oct 2016 | 1641.23 | 153.12% |
25 Sep 2015 | 117 | 30.49% |
23 Sep 2014 | 109 | 12.57% |
21 Oct 2013 | 300 | 40.49% |
11 Oct 2012 | 371 | 24.59% |
28 Sep 2011 | 183.41 | 13.07% |
27 Aug 2010 | 131 | 13.23% |
21 Aug 2009 | 23 | 4.47% |
21 Jul 2009 | 109 | 25.43% |