Profil Perusahaan PT Yulie Sekuritas Indonesia Tbk
53
General Performance
Mengenal perusahaan ini lebih dalam
Laporan Keuangan
Key Ratio | 31 Dec 2023 | 31 Dec 2022 | 31 Dec 2021 | 31 Dec 2020 | 31 Dec 2019 | 31 Dec 2018 |
---|---|---|---|---|---|---|
Earning Per Share | 0 | 13.35 | 76.22 | -4.05 | 25.19 | 6.41 |
Per Earning Ratio | 0 | 0 | 19.81 | -25.26 | 0 | 0 |
Price Book Value | 8.93 | 0 | 6.32 | 2.28 | 0 | 0 |
Gross Profit Margin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Operating Profit Margin | 0 | 68.85 | 72.41 | 669.95 | 81.94 | -654.73 |
Net Profit Margin (Rasio Laba Bersih) | 0 | 75.03 | 77.94 | 439.41 | 109.46 | 1413.37 |
Current Ratio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Quick Ratio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Return On Assets | 11.03 | 11.03 | 17.92 | -1.99 | 10.9 | 2.89 |
Return On Equity | 11.39 | 11.39 | 18.87 | -1.79 | 10.96 | 3.14 |
DEBT to Equity Ratio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 |
Interest Coverage | 0 | 0 | 5494.35 | -871.14 | 1582.35 | -6.83 |
History Pembagian Dividen
Tanggal | Nilai Dividen / Lembar | Yield |
---|