Profil Perusahaan Verona Indah Pictures Tbk.
4
General Performance
Mengenal perusahaan ini lebih dalam
Laporan Keuangan
Breakdown | (IDR) 31 Dec 2023 | (IDR) 31 Dec 2022 | (IDR) 31 Dec 2021 | ||
---|---|---|---|---|---|
Pendapatan Perusahaan | |||||
Total Pendapatan | 247.55 Milyar | 116.75 Milyar | 216.45 Milyar | ||
Biaya Pendapatan | 199.73 Milyar | 95.2 Milyar | 197.62 Milyar | ||
Laba Kotor | 47.82 Milyar | 21.55 Milyar | 18.83 Milyar | ||
Pengeluaran Perusahaan | |||||
Pengeluaran Pengembangan & Riset | 0 | 0 | 0 | ||
Pengeluaran Administrasi & Lainnya | 0 | 0 | 0 | ||
Pengeluaran Marketing | 0 | 0 | 0 | ||
Pengeluaran Administrasi & Marketing | 9.02 Milyar | 7.43 Milyar | 8.22 Milyar | ||
Pengeluaran Lainnya | -3.09 Milyar | -1.04 Milyar | -546.58 Juta | ||
Pengeluaran Operasional | 12.11 Milyar | 8.47 Milyar | 8.76 Milyar | ||
Total Biaya & Pengeluaran Operasional | -211.84 Milyar | -103.67 Milyar | -206.39 Milyar | ||
Pendapatan dari Investasi | 217.76 Juta | 467.99 Juta | 389.89 Juta | ||
Biaya Investasi | 97.03 Juta | 150.43 Juta | 20.56 Juta | ||
Depresiasi & Amortisasi | 2.85 Milyar | 2.82 Milyar | 1.89 Milyar | ||
EBITDA | 38.78 Milyar | 16.98 Milyar | 12.09 Milyar | ||
Pendapatan dari Operasional | 35.71 Milyar | 13.08 Milyar | 10.07 Milyar | ||
Total Biaya Pendapatan Lainnya | 121.36 Juta | 939.63 Juta | 109.79 Juta | ||
Pendapatan Sebelum Pajak | 35.83 Milyar | 14.02 Milyar | 10.18 Milyar | ||
Pajak Penghasilan (PPH) | 8.51 Milyar | 3.4 Milyar | 2.8 Milyar | ||
Laba Bersih | 27.32 Milyar | 10.62 Milyar | 7.37 Milyar |
History Pembagian Dividen
Tanggal | Nilai Dividen / Lembar | Yield |
---|