Profil Perusahaan Verona Indah Pictures Tbk.
4
General Performance
Mengenal perusahaan ini lebih dalam
Laporan Keuangan
Breakdown | (IDR) 31 Dec 2023 | (IDR) 31 Dec 2022 | (IDR) 31 Dec 2021 | ||
---|---|---|---|---|---|
Asset Perusahaan | |||||
Kas & Setara Kas | 8.57 Milyar | 4.1 Milyar | 11.79 Milyar | ||
Investasi Jangka Pendek | 0 | 0 | 0 | ||
Kas & Investasi Jangka Pendek | 8.57 Milyar | 4.1 Milyar | 11.79 Milyar | ||
Inventaris | 71.92 Milyar | 78.25 Milyar | 21.35 Milyar | ||
Asset Lancar Lainnya | 884.35 Juta | 4.34 Juta | 33.43 Juta | ||
Total Asset Lancar | 230.53 Milyar | 215.14 Milyar | 202.29 Milyar | ||
Asset Property | 18.01 Milyar | 3.44 Milyar | 4.39 Milyar | ||
GoodWill | 0 | 0 | 0 | ||
Intangible Asset | 9.27 Milyar | 10.5 Milyar | 12 Milyar | ||
GoodWill & Intangible Asset | 9.27 Milyar | 10.5 Milyar | 12 Milyar | ||
Investasi Jangka Panjang | 5.03 Milyar | 5.02 Milyar | 1.85 Milyar | ||
Tax Assets | 1.16 Milyar | 963.33 Juta | 1.09 Milyar | ||
Asset Tidak Lancar Lainnya | 77.52 Milyar | 61.16 Milyar | 58.64 Milyar | ||
Total Asset Tidak Lancar | 110.99 Milyar | 81.09 Milyar | 77.98 Milyar | ||
Asset Lainnya | 0 | 0 | 0 | ||
Total Asset | 341.52 Milyar | 296.23 Milyar | 280.26 Milyar | ||
Kewajiban Perusahaan | |||||
Obligasi Jangka Pendek (Payable) | 189.21 Juta | 878.65 Juta | 349.86 Juta | ||
Hutang Jangka Pendek | 18.98 Milyar | 1.91 Milyar | 866.31 Juta | ||
Kewajiban Pajak | 0 | 0 | 0 | ||
Penangguhan Pendapatan | 0 | 0 | 0 | ||
Hutang Jangka Pendek Lainnya | 17.46 Milyar | 11.93 Milyar | 10.44 Milyar | ||
Total Hutang Jangka Pendek | 36.63 Milyar | 14.72 Milyar | 11.66 Milyar | ||
Hutang Jangka Panjang | 0 | 244.24 Milyar | 242.23 Milyar | ||
Penundaan Pendapatan Tidak Lancar | 0 | 0 | 0 | ||
Kewajiban Pajak Penangguhan Hutang | 0 | 0 | 0 | ||
Kewajiban Obligasi Jangka Panjang | 1.35 Milyar | 1.07 Milyar | 856.13 Juta | ||
Total Kewajiban Jangka Panjang | 1.35 Milyar | 245.31 Milyar | 243.09 Milyar | ||
Kewajiban Lain-lain | 0 | 0 | 0 | ||
Kewajiban Sewa Modal | 0 | 953.29 Juta | 1.86 Milyar | ||
Total Kewajiban | 37.99 Milyar | 260.04 Milyar | 254.74 Milyar | ||
Preferred Stock | 0 | 0 | 0 | ||
Common Stock | 291.51 Milyar | 510 Juta | 510 Juta | ||
Pendapatan Setelah Pembagian Dividen | 8.5 Milyar | 35.09 Milyar | 24.47 Milyar | ||
Akumulasi Komprehensif Pendapatan Lain | 3.03 Milyar | 100.61 Juta | 46.94 Juta | ||
Total Ekuitas Pemegang Saham Lainnya | 489.75 Juta | 489.75 Juta | 489.75 Juta | ||
Total Ekuitas Pemegang Saham | 303.53 Milyar | 36.2 Milyar | 25.52 Milyar | ||
Total Kewajiban & Ekuitas Pemegang Saham | 341.52 Milyar | 296.23 Milyar | 280.26 Milyar | ||
Saham Minoritas | 0 | 0 | 0 | ||
Equitas Perusahaan | |||||
Total Equitas | 303.53 Milyar | 36.2 Milyar | 25.52 Milyar | ||
Total Kewajiban & Ekuitas | 341.52 Milyar | 296.23 Milyar | 280.26 Milyar |
History Pembagian Dividen
Tanggal | Nilai Dividen / Lembar | Yield |
---|