Profil Perusahaan PT Perintis Triniti Properti Tbk
36
General Performance
Mengenal perusahaan ini lebih dalam
Laporan Keuangan
Key Ratio | 31 Dec 2022 | 31 Dec 2021 | 31 Dec 2020 | 31 Dec 2019 |
---|---|---|---|---|
Earning Per Share | 0 | -7.05 | 4.07 | 0 |
Per Earning Ratio | 0 | -61.31 | 0 | 0 |
Price Book Value | 0 | 1.64 | 1.49 | 0 |
Gross Profit Margin | 48.1 | 36.95 | 82.84 | 31.61 |
Operating Profit Margin | 16.25 | -2170.02 | -1071.67 | 5.3 |
Net Profit Margin (Rasio Laba Bersih) | 0.07 | -1093.07 | 477.59 | 10.65 |
Current Ratio | 1.04 | 1.16 | 1.71 | 1.26 |
Quick Ratio | 0.17 | 0.14 | 0.25 | 0.29 |
Return On Assets | 0.01 | -1.65 | 1.21 | 1.46 |
Return On Equity | 0.03 | -4.7 | 2.6 | 5.57 |
DEBT to Equity Ratio | 0 | 0 | 0.07 | 0.16 |
Interest Coverage | 4.73 | -21.68 | -18.69 | 7.09 |
History Pembagian Dividen
Tanggal | Nilai Dividen / Lembar | Yield |
---|