Profil Perusahaan PT Perintis Triniti Properti Tbk
36
General Performance
Mengenal perusahaan ini lebih dalam
Laporan Keuangan
Breakdown | (IDR) 31 Dec 2024 | (IDR) 31 Dec 2023 | (IDR) 31 Dec 2022 | (IDR) 31 Dec 2021 | (IDR) 31 Dec 2020 |
---|---|---|---|---|---|
Asset Perusahaan | |||||
Kas & Setara Kas | 30.32 Milyar | 22.9 Milyar | 67.34 Milyar | 34.28 Milyar | 17.07 Milyar |
Investasi Jangka Pendek | 0 | 0 | -159.24 Milyar | -152.3 Milyar | -338.73 Milyar |
Kas & Investasi Jangka Pendek | 30.32 Milyar | 22.9 Milyar | 67.34 Milyar | 34.28 Milyar | 17.07 Milyar |
Inventaris | 1.3 Trilyun | 1.26 Trilyun | 964.74 Milyar | 872.47 Milyar | 524.29 Milyar |
Asset Lancar Lainnya | 63.19 Milyar | 131.83 Milyar | 116.81 Milyar | 83.52 Milyar | 64.98 Milyar |
Total Asset Lancar | 1.41 Trilyun | 1.42 Trilyun | 1.15 Trilyun | 991.32 Milyar | 612.97 Milyar |
Asset Property | 55.25 Milyar | 58.72 Milyar | 65.24 Milyar | 38.14 Milyar | 103.16 Milyar |
GoodWill | 14.08 Milyar | 14.08 Milyar | 14.08 Milyar | 14.08 Milyar | 14.08 Milyar |
Intangible Asset | 237.47 Juta | 424.7 Juta | 493.04 Juta | 275 Juta | 0 |
GoodWill & Intangible Asset | 14.32 Milyar | 14.5 Milyar | 14.57 Milyar | 14.35 Milyar | 14.08 Milyar |
Investasi Jangka Panjang | 0 | 380.79 Milyar | 543.16 Milyar | 541.03 Milyar | 714.67 Milyar |
Tax Assets | 90.13 Juta | 69.89 Juta | 37.85 Juta | 16.02 Juta | 322.9 Juta |
Asset Tidak Lancar Lainnya | 744.76 Milyar | 336.73 Milyar | 304.31 Milyar | 287.02 Milyar | 26.96 Milyar |
Total Asset Tidak Lancar | 814.42 Milyar | 790.82 Milyar | 927.32 Milyar | 880.55 Milyar | 859.19 Milyar |
Asset Lainnya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total Asset | 2.22 Trilyun | 2.21 Trilyun | 2.08 Trilyun | 1.87 Trilyun | 1.47 Trilyun |
Kewajiban Perusahaan | |||||
Obligasi Jangka Pendek (Payable) | 53.61 Milyar | 16.41 Milyar | 23.92 Milyar | 29.08 Milyar | 8.89 Milyar |
Hutang Jangka Pendek | 695.98 Milyar | 708.84 Milyar | 662.18 Milyar | 366.43 Milyar | 34.16 Milyar |
Kewajiban Pajak | 10.86 Milyar | 5.01 Milyar | 1.28 Milyar | 6.46 Milyar | 4.09 Milyar |
Penangguhan Pendapatan | 0 | 346.15 Milyar | 380.81 Milyar | 505.34 Milyar | 313.88 Milyar |
Hutang Jangka Pendek Lainnya | 606.16 Milyar | 85.94 Milyar | 38.75 Milyar | 23.4 Milyar | 310.36 Milyar |
Total Hutang Jangka Pendek | 1.37 Trilyun | 1.16 Trilyun | 1.11 Trilyun | 851.31 Milyar | 357.51 Milyar |
Hutang Jangka Panjang | 30.94 Milyar | 23.55 Milyar | 29.18 Milyar | 229.91 Milyar | 352.98 Milyar |
Penundaan Pendapatan Tidak Lancar | 63.58 Milyar | 68.9 Milyar | 0 | 0 | 0 |
Kewajiban Pajak Penangguhan Hutang | 0 | 220.86 Juta | 0 | 0 | 0 |
Kewajiban Obligasi Jangka Panjang | 342.97 Milyar | 334.75 Milyar | 298.79 Milyar | 133.62 Milyar | 55.03 Milyar |
Total Kewajiban Jangka Panjang | 437.49 Milyar | 427.41 Milyar | 327.97 Milyar | 363.53 Milyar | 408.01 Milyar |
Kewajiban Lain-lain | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kewajiban Sewa Modal | 0 | 220.86 Juta | 662.57 Juta | 0 | 701.01 Juta |
Total Kewajiban | 1.8 Trilyun | 1.59 Trilyun | 1.43 Trilyun | 1.21 Trilyun | 765.51 Milyar |
Preferred Stock | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Common Stock | 455.15 Milyar | 455.15 Milyar | 440.45 Milyar | 437.36 Milyar | 437.34 Milyar |
Pendapatan Setelah Pembagian Dividen | -200.5 Milyar | -60.58 Milyar | 29.67 Milyar | 29.46 Milyar | 82.6 Milyar |
Akumulasi Komprehensif Pendapatan Lain | 0 | 0 | 84.21 Milyar | 83.72 Milyar | 64.39 Milyar |
Total Ekuitas Pemegang Saham Lainnya | 257.43 Milyar | 254.89 Milyar | 58.39 Milyar | 105.57 Milyar | 101.86 Milyar |
Total Ekuitas Pemegang Saham | 512.07 Milyar | 649.46 Milyar | 612.72 Milyar | 656.11 Milyar | 686.18 Milyar |
Total Kewajiban & Ekuitas Pemegang Saham | 2.22 Trilyun | 2.21 Trilyun | 2.08 Trilyun | 1.87 Trilyun | 1.47 Trilyun |
Saham Minoritas | -93.29 Milyar | -26.7 Milyar | 29.35 Milyar | 925.82 Juta | 20.47 Milyar |
Equitas Perusahaan | |||||
Total Equitas | 418.78 Milyar | 622.77 Milyar | 642.07 Milyar | 657.03 Milyar | 706.65 Milyar |
Total Kewajiban & Ekuitas | 2.22 Trilyun | 2.21 Trilyun | 2.08 Trilyun | 1.87 Trilyun | 1.47 Trilyun |
History Pembagian Dividen
Tanggal | Nilai Dividen / Lembar | Yield |
---|