Profil Perusahaan PT Tunas Baru Lampung Tbk
59
General Performance
Mengenal perusahaan ini lebih dalam
Laporan Keuangan
Key Ratio | 31 Dec 2022 | 31 Dec 2021 | 31 Dec 2020 | 31 Dec 2019 | 31 Dec 2018 |
---|---|---|---|---|---|
Earning Per Share | 145.76 | 148.77 | 126.92 | 124.08 | 141.84 |
Per Earning Ratio | 0 | 5.15 | 8.82 | 7.36 | 5.91 |
Price Book Value | 0 | 0.67 | 0.89 | 1.04 | 1.06 |
Gross Profit Margin | 20.96 | 19.66 | 24.15 | 24.55 | 26.73 |
Operating Profit Margin | 13.3 | 12.49 | 16.8 | 16.7 | 19.67 |
Net Profit Margin (Rasio Laba Bersih) | 4.83 | 4.98 | 6.24 | 7.77 | 8.8 |
Current Ratio | 1.2 | 1.5 | 1.49 | 1.63 | 1.88 |
Quick Ratio | 0.69 | 1.08 | 1.06 | 1.08 | 1.19 |
Return On Assets | 3.38 | 3.77 | 3.49 | 3.82 | 4.64 |
Return On Equity | 11.74 | 12.26 | 11.53 | 12.38 | 15.91 |
DEBT to Equity Ratio | 1.56 | 1.5 | 1.65 | 1.5 | 1.57 |
Interest Coverage | 2.27 | 2.38 | 2.21 | 2.05 | 2.5 |
History Pembagian Dividen
Tanggal | Nilai Dividen / Lembar | Yield |
---|---|---|
23 May 2023 | 20 | 3.03% |
09 Dec 2022 | 40 | 5.56% |
08 Jul 2022 | 50 | 6.21% |
09 Aug 2021 | 25 | 3.05% |
27 Aug 2020 | 25 | 3.14% |
01 Jul 2019 | 25 | 2.86% |
04 Jun 2018 | 45 | 5.2% |
22 Dec 2017 | 30 | 3.31% |
13 Jun 2017 | 30 | 2.77% |
10 Aug 2016 | 20 | 3.64% |
25 Sep 2015 | 8 | 2.51% |
12 Jun 2015 | 15 | 4.15% |
28 Aug 2014 | 12 | 2.67% |
26 Sep 2013 | 7 | 2.38% |
02 Jul 2013 | 3 | 0.98% |
28 Nov 2012 | 12 | 3.9% |
05 Jul 2012 | 6.5 | 1.91% |
28 Sep 2011 | 20 | 5.76% |
13 Jun 2011 | 7.7 | 2.37% |
26 Nov 2010 | 8 | 3.25% |
15 Jun 2010 | 2 | 0.95% |
20 Nov 2009 | 8 | 4.24% |