Profil Perusahaan PT Tunas Baru Lampung Tbk
59
General Performance
Mengenal perusahaan ini lebih dalam
Laporan Keuangan
Breakdown | (IDR) 31 Dec 2024 | (IDR) 31 Dec 2023 | (IDR) 31 Dec 2022 | (IDR) 31 Dec 2021 | (IDR) 31 Dec 2020 |
---|---|---|---|---|---|
Asset Perusahaan | |||||
Kas & Setara Kas | 1.13 Trilyun | 529.26 Milyar | 590.58 Milyar | 690.15 Milyar | 479.58 Milyar |
Investasi Jangka Pendek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kas & Investasi Jangka Pendek | 1.13 Trilyun | 529.26 Milyar | 590.58 Milyar | 690.15 Milyar | 479.58 Milyar |
Inventaris | 5.4 Trilyun | 6.93 Trilyun | 5.3 Trilyun | 3 Trilyun | 2.75 Trilyun |
Asset Lancar Lainnya | 2.19 Trilyun | 874.7 Milyar | 917.67 Milyar | 1.2 Trilyun | 944.23 Milyar |
Total Asset Lancar | 13.47 Trilyun | 12.18 Trilyun | 11.37 Trilyun | 9.3 Trilyun | 8.03 Trilyun |
Asset Property | 13.99 Trilyun | 13.38 Trilyun | 12.18 Trilyun | 11.68 Trilyun | 11.2 Trilyun |
GoodWill | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Intangible Asset | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GoodWill & Intangible Asset | 0 | 0 | -39.53 Milyar | -42.57 Milyar | -133.38 Milyar |
Investasi Jangka Panjang | 240.12 Milyar | 129.55 Milyar | 39.53 Milyar | 42.57 Milyar | 133.38 Milyar |
Tax Assets | 3.77 Milyar | 3.17 Milyar | 2.57 Milyar | 2.59 Milyar | 1.06 Milyar |
Asset Tidak Lancar Lainnya | 59.74 Milyar | 189.67 Milyar | 119.13 Milyar | 100.37 Milyar | 207.53 Milyar |
Total Asset Tidak Lancar | 14.3 Trilyun | 13.7 Trilyun | 12.3 Trilyun | 11.78 Trilyun | 11.4 Trilyun |
Asset Lainnya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total Asset | 27.76 Trilyun | 25.88 Trilyun | 23.67 Trilyun | 21.08 Trilyun | 19.43 Trilyun |
Kewajiban Perusahaan | |||||
Obligasi Jangka Pendek (Payable) | 3.4 Trilyun | 3.53 Trilyun | 4.5 Trilyun | 3.17 Trilyun | 1.77 Trilyun |
Hutang Jangka Pendek | 6.75 Trilyun | 5.12 Trilyun | 4.22 Trilyun | 2.2 Trilyun | 2.65 Trilyun |
Kewajiban Pajak | 56.47 Milyar | 1.14 Milyar | 66.35 Milyar | 56.11 Milyar | 36.78 Milyar |
Penangguhan Pendapatan | 9.69 Milyar | 0 | 620.44 Milyar | 201.57 Milyar | 219.87 Milyar |
Hutang Jangka Pendek Lainnya | 183.01 Milyar | 238.23 Milyar | 84.66 Milyar | 148.2 Milyar | 191.19 Milyar |
Total Hutang Jangka Pendek | 10.34 Trilyun | 8.83 Trilyun | 9.49 Trilyun | 6.21 Trilyun | 5.39 Trilyun |
Hutang Jangka Panjang | 8.06 Trilyun | 7.98 Trilyun | 6.47 Trilyun | 7.53 Trilyun | 7.04 Trilyun |
Penundaan Pendapatan Tidak Lancar | 0 | 0 | 0 | 161.16 Milyar | 218.18 Milyar |
Kewajiban Pajak Penangguhan Hutang | 729.01 Milyar | 711.35 Milyar | 710 Milyar | 677.49 Milyar | 624.85 Milyar |
Kewajiban Obligasi Jangka Panjang | 191.45 Milyar | 177.46 Milyar | 179.15 Milyar | 13.29 Milyar | 218.18 Milyar |
Total Kewajiban Jangka Panjang | 8.98 Trilyun | 8.85 Trilyun | 7.36 Trilyun | 8.38 Trilyun | 8.16 Trilyun |
Kewajiban Lain-lain | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kewajiban Sewa Modal | 58.58 Milyar | 111.13 Milyar | 56.55 Milyar | 57.68 Milyar | 30.15 Milyar |
Total Kewajiban | 19.32 Trilyun | 17.68 Trilyun | 16.84 Trilyun | 14.59 Trilyun | 13.54 Trilyun |
Preferred Stock | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Common Stock | 753.17 Milyar | 753.17 Milyar | 667.76 Milyar | 667.76 Milyar | 667.76 Milyar |
Pendapatan Setelah Pembagian Dividen | 6.12 Trilyun | 5.89 Trilyun | 5.37 Trilyun | 5.04 Trilyun | 4.36 Trilyun |
Akumulasi Komprehensif Pendapatan Lain | 0 | 703.1 Milyar | 288.59 Milyar | 286.34 Milyar | 360.45 Milyar |
Total Ekuitas Pemegang Saham Lainnya | 1.56 Trilyun | 844.7 Milyar | 478.87 Milyar | 478.87 Milyar | 478.87 Milyar |
Total Ekuitas Pemegang Saham | 8.44 Trilyun | 8.19 Trilyun | 6.82 Trilyun | 6.48 Trilyun | 5.88 Trilyun |
Total Kewajiban & Ekuitas Pemegang Saham | 27.76 Trilyun | 25.88 Trilyun | 23.67 Trilyun | 21.08 Trilyun | 19.43 Trilyun |
Saham Minoritas | 13.29 Milyar | 12.29 Milyar | 12.04 Milyar | 8.03 Milyar | 10.81 Milyar |
Equitas Perusahaan | |||||
Total Equitas | 8.45 Trilyun | 8.2 Trilyun | 6.83 Trilyun | 6.49 Trilyun | 5.89 Trilyun |
Total Kewajiban & Ekuitas | 27.76 Trilyun | 25.88 Trilyun | 23.67 Trilyun | 21.08 Trilyun | 19.43 Trilyun |
History Pembagian Dividen
Tanggal | Nilai Dividen / Lembar | Yield |
---|---|---|
23 May 2023 | 20 | 3.03% |
09 Dec 2022 | 40 | 5.56% |
08 Jul 2022 | 50 | 6.21% |
09 Aug 2021 | 25 | 3.05% |
27 Aug 2020 | 25 | 3.14% |
01 Jul 2019 | 25 | 2.86% |
04 Jun 2018 | 45 | 5.2% |
22 Dec 2017 | 30 | 3.31% |
13 Jun 2017 | 30 | 2.77% |
10 Aug 2016 | 20 | 3.64% |
25 Sep 2015 | 8 | 2.51% |
12 Jun 2015 | 15 | 4.15% |
28 Aug 2014 | 12 | 2.67% |
26 Sep 2013 | 7 | 2.38% |
02 Jul 2013 | 3 | 0.98% |
28 Nov 2012 | 12 | 3.9% |
05 Jul 2012 | 6.5 | 1.91% |
28 Sep 2011 | 20 | 5.76% |
13 Jun 2011 | 7.7 | 2.37% |
26 Nov 2010 | 8 | 3.25% |
15 Jun 2010 | 2 | 0.95% |
20 Nov 2009 | 8 | 4.24% |