Profil Perusahaan PT Boston Furniture Industries Tbk
44
General Performance
Mengenal perusahaan ini lebih dalam
Laporan Keuangan
Key Ratio | 31 Dec 2022 | 31 Dec 2021 | 31 Dec 2020 | 31 Dec 2019 |
---|---|---|---|---|
Earning Per Share | 0 | 0 | 0 | 0 |
Per Earning Ratio | 0 | 0 | 0 | 0 |
Price Book Value | 0 | 1.65 | 0 | 0 |
Gross Profit Margin | 0 | 0 | 0 | 0 |
Operating Profit Margin | 0 | 0 | 0 | 0 |
Net Profit Margin (Rasio Laba Bersih) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Current Ratio | 1.59 | 1.3 | 2.38 | 0.87 |
Quick Ratio | 0.34 | 0.15 | 1.24 | 0.23 |
Return On Assets | 0 | 0 | 0 | 0 |
Return On Equity | 0 | 0 | 0 | 0 |
DEBT to Equity Ratio | 0.05 | 0.1 | 0.21 | 0.85 |
Interest Coverage | 0 | 0 | 0 | 0 |
History Pembagian Dividen
Tanggal | Nilai Dividen / Lembar | Yield |
---|