Profil Perusahaan PT Boston Furniture Industries Tbk
44
General Performance
Mengenal perusahaan ini lebih dalam
Laporan Keuangan
Breakdown | (IDR) 31 Dec 2024 | (IDR) 31 Dec 2023 | (IDR) 31 Dec 2022 | (IDR) 31 Dec 2021 | (IDR) 31 Dec 2020 |
---|---|---|---|---|---|
Pendapatan Perusahaan | |||||
Total Pendapatan | 50.25 Milyar | 46.64 Milyar | 47.03 Milyar | 37.45 Milyar | 23.99 Milyar |
Biaya Pendapatan | 33.33 Milyar | 24.1 Milyar | 31.76 Milyar | 27.27 Milyar | 15.47 Milyar |
Laba Kotor | 16.92 Milyar | 22.54 Milyar | 15.27 Milyar | 10.18 Milyar | 8.51 Milyar |
Pengeluaran Perusahaan | |||||
Pengeluaran Pengembangan & Riset | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pengeluaran Administrasi & Lainnya | 0 | 20.82 Milyar | 16.76 Milyar | 14.72 Milyar | 6.41 Milyar |
Pengeluaran Marketing | 0 | 440.14 Juta | 311.3 Juta | 22.3 Juta | 156.76 Juta |
Pengeluaran Administrasi & Marketing | 16.92 Milyar | 21.26 Milyar | 12.51 Milyar | 12.3 Milyar | 6.66 Milyar |
Pengeluaran Lainnya | -582.15 Juta | 298.8 Juta | -396.79 Juta | -271.71 Juta | -370.38 Juta |
Pengeluaran Operasional | 17.5 Milyar | 21.56 Milyar | 12.91 Milyar | 12.58 Milyar | 7.03 Milyar |
Total Biaya & Pengeluaran Operasional | -50.83 Milyar | 45.66 Milyar | 44.67 Milyar | 39.85 Milyar | 22.5 Milyar |
Pendapatan dari Investasi | 20.58 Juta | 20.59 Juta | 4.33 Juta | 6.23 Juta | 6.84 Juta |
Biaya Investasi | 508.39 Juta | 501.44 Juta | 989.73 Juta | 1.1 Milyar | 870 Juta |
Depresiasi & Amortisasi | 7.21 Milyar | 5.34 Milyar | 8.16 Milyar | 5.61 Milyar | 1.18 Milyar |
EBITDA | 6.93 Milyar | 6.32 Milyar | 10.51 Milyar | 2.83 Milyar | 2.51 Milyar |
Pendapatan dari Operasional | -579.07 Juta | 981.41 Juta | 2.36 Milyar | -2.4 Milyar | 1.48 Milyar |
Total Biaya Pendapatan Lainnya | -201.34 Juta | -480.85 Juta | -985.4 Juta | -1.48 Milyar | -1.01 Milyar |
Pendapatan Sebelum Pajak | -780.41 Juta | 500.55 Juta | 1.36 Milyar | -3.88 Milyar | 471.85 Juta |
Pajak Penghasilan (PPH) | 129.9 Juta | 392.06 Juta | 518.75 Juta | -789.4 Juta | 264.69 Juta |
Laba Bersih | -910.31 Juta | 108.49 Juta | 843.89 Juta | -3.09 Milyar | 207.15 Juta |
History Pembagian Dividen
Tanggal | Nilai Dividen / Lembar | Yield |
---|