Profil Perusahaan Sumber Mineral Global Abadi Tbk
8
General Performance
Mengenal perusahaan ini lebih dalam
Laporan Keuangan
Breakdown | (IDR) 31 Dec 2023 | (IDR) 31 Dec 2022 | (IDR) 31 Dec 2021 | (IDR) 31 Dec 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Pendapatan Perusahaan | |||||
Total Pendapatan | 173.22 Milyar | 162.05 Milyar | 8.29 Milyar | 0 | |
Biaya Pendapatan | 155.59 Milyar | 144.49 Milyar | 7.62 Milyar | 0 | |
Laba Kotor | 17.63 Milyar | 17.56 Milyar | 666.1 Juta | 0 | |
Pengeluaran Perusahaan | |||||
Pengeluaran Pengembangan & Riset | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pengeluaran Administrasi & Lainnya | 980.57 Juta | 90.76 Juta | 153.5 Juta | 72.76 Juta | |
Pengeluaran Marketing | 126.29 Juta | 260 Juta | 92.63 Juta | 41.93 Juta | |
Pengeluaran Administrasi & Marketing | 10.1 Milyar | 1.85 Milyar | 246.13 Juta | 114.69 Juta | |
Pengeluaran Lainnya | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pengeluaran Operasional | 10.1 Milyar | 6.77 Milyar | 241.46 Juta | 165.88 Juta | |
Total Biaya & Pengeluaran Operasional | 165.69 Milyar | 151.26 Milyar | 7.86 Milyar | 165.88 Juta | |
Pendapatan dari Investasi | 3.65 Milyar | 2.52 Milyar | 107.94 Ribu | 599.17 Ribu | |
Biaya Investasi | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Depresiasi & Amortisasi | 575.4 Juta | 5.01 Milyar | -415.15 Juta | 162.65 Juta | |
EBITDA | 3.82 Milyar | 13.49 Milyar | 0 | 16.45 Juta | |
Pendapatan dari Operasional | 7.53 Milyar | 8.48 Milyar | 415.15 Juta | -162.65 Juta | |
Total Biaya Pendapatan Lainnya | -3.64 Milyar | -7.44 Milyar | 9.6 Juta | -2.64 Juta | |
Pendapatan Sebelum Pajak | 3.89 Milyar | 8.27 Milyar | 424.75 Juta | -165.28 Juta | |
Pajak Penghasilan (PPH) | 2.5 Milyar | 1.87 Milyar | 78.76 Juta | -2.64 Juta | |
Laba Bersih | 2.48 Milyar | 8.31 Milyar | 370.34 Juta | -146.19 Juta |
History Pembagian Dividen
Tanggal | Nilai Dividen / Lembar | Yield |
---|