Profil Perusahaan Sumber Mineral Global Abadi Tbk
8
General Performance
Mengenal perusahaan ini lebih dalam
Laporan Keuangan
Breakdown | (IDR) 31 Dec 2023 | (IDR) 31 Dec 2022 | (IDR) 31 Dec 2021 | (IDR) 31 Dec 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Asset Perusahaan | |||||
Kas & Setara Kas | 510.97 Juta | 559.73 Juta | 2.13 Milyar | 56.12 Juta | |
Investasi Jangka Pendek | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kas & Investasi Jangka Pendek | 510.97 Juta | 559.73 Juta | 2.13 Milyar | 56.12 Juta | |
Inventaris | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Asset Lancar Lainnya | 258.27 Milyar | 187.62 Milyar | 112.62 Milyar | 75.08 Milyar | |
Total Asset Lancar | 259.91 Milyar | 190.47 Milyar | 119.76 Milyar | 75.13 Milyar | |
Asset Property | 20.56 Milyar | 20.49 Milyar | 13.6 Milyar | 8.57 Milyar | |
GoodWill | 0 | 184.22 Juta | 184.22 Juta | 0 | |
Intangible Asset | 0 | 0 | 0 | 3.03 Juta | |
GoodWill & Intangible Asset | 0 | 184.22 Juta | 184.22 Juta | 3.03 Juta | |
Investasi Jangka Panjang | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Tax Assets | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Asset Tidak Lancar Lainnya | 296.27 Juta | 1.14 Milyar | 296.75 Ribu | 0 | |
Total Asset Tidak Lancar | 20.85 Milyar | 21.82 Milyar | 13.79 Milyar | 8.57 Milyar | |
Asset Lainnya | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total Asset | 280.76 Milyar | 212.28 Milyar | 133.55 Milyar | 83.71 Milyar | |
Kewajiban Perusahaan | |||||
Obligasi Jangka Pendek (Payable) | 21.28 Milyar | 9.19 Milyar | 4.2 Milyar | 0 | |
Hutang Jangka Pendek | 84.37 Milyar | 29.88 Milyar | 0 | 0 | |
Kewajiban Pajak | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Penangguhan Pendapatan | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Hutang Jangka Pendek Lainnya | 19.24 Milyar | 3.17 Milyar | 108.99 Milyar | 78.89 Milyar | |
Total Hutang Jangka Pendek | 124.89 Milyar | 42.24 Milyar | 113.19 Milyar | 78.89 Milyar | |
Hutang Jangka Panjang | 1.43 Milyar | 5.09 Milyar | 0 | 0 | |
Penundaan Pendapatan Tidak Lancar | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kewajiban Pajak Penangguhan Hutang | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kewajiban Obligasi Jangka Panjang | 876.68 Juta | 183.41 Juta | 0 | 0 | |
Total Kewajiban Jangka Panjang | 2.3 Milyar | 5.28 Milyar | 0 | 0 | |
Kewajiban Lain-lain | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kewajiban Sewa Modal | 6.03 Milyar | 8.34 Milyar | 0 | 0 | |
Total Kewajiban | 127.19 Milyar | 47.51 Milyar | 113.19 Milyar | 78.89 Milyar | |
Preferred Stock | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Common Stock | 140 Milyar | 140 Milyar | 5 Milyar | 5 Milyar | |
Pendapatan Setelah Pembagian Dividen | 13.35 Milyar | 8.43 Milyar | 116.89 Juta | -253.45 Juta | |
Akumulasi Komprehensif Pendapatan Lain | 1.25 Milyar | -56.88 Juta | 0 | 0 | |
Total Ekuitas Pemegang Saham Lainnya | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Total Ekuitas Pemegang Saham | 154.6 Milyar | 148.37 Milyar | 5.12 Milyar | 4.75 Milyar | |
Total Kewajiban & Ekuitas Pemegang Saham | 280.76 Milyar | 212.28 Milyar | 133.55 Milyar | 83.71 Milyar | |
Saham Minoritas | -1.02 Milyar | 16.4 Milyar | 15.24 Milyar | 66.64 Juta | |
Equitas Perusahaan | |||||
Total Equitas | 153.57 Milyar | 164.77 Milyar | 20.36 Milyar | 4.81 Milyar | |
Total Kewajiban & Ekuitas | 280.76 Milyar | 212.28 Milyar | 133.55 Milyar | 83.71 Milyar |
History Pembagian Dividen
Tanggal | Nilai Dividen / Lembar | Yield |
---|