Profil Perusahaan PT PP (Persero) Tbk
44
General Performance
Mengenal perusahaan ini lebih dalam
Laporan Keuangan
Breakdown | (IDR) 31 Dec 2024 | (IDR) 31 Dec 2023 | (IDR) 31 Dec 2022 | (IDR) 31 Dec 2021 | (IDR) 31 Dec 2020 |
---|---|---|---|---|---|
Asset Perusahaan | |||||
Kas & Setara Kas | 4.18 Trilyun | 4.18 Trilyun | 5.44 Trilyun | 6.6 Trilyun | 7.51 Trilyun |
Investasi Jangka Pendek | 0 | 209.6 Milyar | 193.95 Milyar | 68.26 Milyar | 61.14 Milyar |
Kas & Investasi Jangka Pendek | 4.18 Trilyun | 4.18 Trilyun | 5.44 Trilyun | 6.67 Trilyun | 7.51 Trilyun |
Inventaris | 10.54 Trilyun | 10.89 Trilyun | 10.93 Trilyun | 10.91 Trilyun | 9.53 Trilyun |
Asset Lancar Lainnya | 1.98 Trilyun | 2.74 Trilyun | 3.11 Trilyun | 4.26 Trilyun | 6.93 Trilyun |
Total Asset Lancar | 29.12 Trilyun | 31.29 Trilyun | 32.39 Trilyun | 33.73 Trilyun | 33.92 Trilyun |
Asset Property | 5.29 Trilyun | 9.31 Trilyun | 6.49 Trilyun | 6.88 Trilyun | 8.36 Trilyun |
GoodWill | 277.04 Milyar | 277.04 Milyar | 277.04 Milyar | 277.04 Milyar | 295.7 Milyar |
Intangible Asset | 5.83 Trilyun | 5.85 Trilyun | 5.24 Trilyun | 3.38 Trilyun | 1.76 Trilyun |
GoodWill & Intangible Asset | 6.11 Trilyun | 6.13 Trilyun | 5.52 Trilyun | 3.66 Trilyun | 2.05 Trilyun |
Investasi Jangka Panjang | 0 | 9.79 Trilyun | 9.18 Trilyun | 4.27 Trilyun | 4.51 Trilyun |
Tax Assets | 0 | 0 | -9.18 Trilyun | 3.31 Trilyun | 733.37 Milyar |
Asset Tidak Lancar Lainnya | 16.06 Trilyun | 4.44 Milyar | 13.21 Trilyun | 3.73 Trilyun | 3.9 Trilyun |
Total Asset Tidak Lancar | 27.47 Trilyun | 25.23 Trilyun | 25.22 Trilyun | 21.84 Trilyun | 19.55 Trilyun |
Asset Lainnya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total Asset | 56.59 Trilyun | 56.53 Trilyun | 57.61 Trilyun | 55.57 Trilyun | 53.47 Trilyun |
Kewajiban Perusahaan | |||||
Obligasi Jangka Pendek (Payable) | 10.23 Trilyun | 15.23 Trilyun | 15.18 Trilyun | 16.07 Trilyun | 15.5 Trilyun |
Hutang Jangka Pendek | 6.53 Trilyun | 7.98 Trilyun | 8.37 Trilyun | 11.2 Trilyun | 8.45 Trilyun |
Kewajiban Pajak | 810.29 Milyar | 883.9 Milyar | 946.57 Milyar | 808.73 Milyar | 660.39 Milyar |
Penangguhan Pendapatan | 0 | 0 | 1.43 Trilyun | 2.34 Trilyun | 3.29 Trilyun |
Hutang Jangka Pendek Lainnya | 5.07 Trilyun | 2.9 Trilyun | 839.22 Milyar | 871.92 Milyar | 991.55 Milyar |
Total Hutang Jangka Pendek | 22.64 Trilyun | 26.99 Trilyun | 26.76 Trilyun | 30.15 Trilyun | 27.99 Trilyun |
Hutang Jangka Panjang | 15.57 Trilyun | 11.87 Trilyun | 12.58 Trilyun | 8.61 Trilyun | 10.26 Trilyun |
Penundaan Pendapatan Tidak Lancar | 2.58 Trilyun | 2.24 Trilyun | 2.93 Trilyun | 2.07 Trilyun | 969.58 Milyar |
Kewajiban Pajak Penangguhan Hutang | 32.78 Milyar | 1 | 0 | 209.53 Milyar | 155.89 Milyar |
Kewajiban Obligasi Jangka Panjang | 509.05 Milyar | 285.8 Milyar | 515.26 Milyar | 207.96 Milyar | 2.2 Trilyun |
Total Kewajiban Jangka Panjang | 18.7 Trilyun | 14.39 Trilyun | 16.03 Trilyun | 11.1 Trilyun | 11.48 Trilyun |
Kewajiban Lain-lain | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kewajiban Sewa Modal | 786.67 Milyar | 356.13 Milyar | 389.01 Milyar | 335.83 Milyar | 223.31 Milyar |
Total Kewajiban | 41.33 Trilyun | 41.38 Trilyun | 42.79 Trilyun | 41.24 Trilyun | 39.47 Trilyun |
Preferred Stock | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Common Stock | 619.99 Milyar | 619.99 Milyar | 619.99 Milyar | 619.99 Milyar | 619.99 Milyar |
Pendapatan Setelah Pembagian Dividen | 415.65 Milyar | 1.32 Trilyun | 271.7 Milyar | 265.98 Milyar | 128.75 Milyar |
Akumulasi Komprehensif Pendapatan Lain | 0 | 5.08 Trilyun | 4.72 Trilyun | 4.43 Trilyun | 4.23 Trilyun |
Total Ekuitas Pemegang Saham Lainnya | 11.09 Trilyun | 4.7 Trilyun | 4.7 Trilyun | 4.7 Trilyun | 4.7 Trilyun |
Total Ekuitas Pemegang Saham | 12.12 Trilyun | 11.72 Trilyun | 11.15 Trilyun | 10.85 Trilyun | 10.62 Trilyun |
Total Kewajiban & Ekuitas Pemegang Saham | 56.59 Trilyun | 56.53 Trilyun | 57.61 Trilyun | 55.57 Trilyun | 53.47 Trilyun |
Saham Minoritas | 3.13 Trilyun | 3.42 Trilyun | 3.67 Trilyun | 3.48 Trilyun | 3.38 Trilyun |
Equitas Perusahaan | |||||
Total Equitas | 15.25 Trilyun | 15.14 Trilyun | 14.82 Trilyun | 14.33 Trilyun | 14.01 Trilyun |
Total Kewajiban & Ekuitas | 56.59 Trilyun | 56.53 Trilyun | 57.61 Trilyun | 55.57 Trilyun | 53.47 Trilyun |
History Pembagian Dividen
Tanggal | Nilai Dividen / Lembar | Yield |
---|---|---|
12 Jun 2020 | 33.84 | 3.89% |
09 May 2019 | 48.45 | 2.33% |
04 May 2018 | 46.88 | 2.3% |
23 Mar 2017 | 49.52 | 1.61% |
10 May 2016 | 30.58 | 1.02% |
28 May 2015 | 21.97 | 0.65% |
21 Apr 2014 | 26.06 | 1.77% |
22 May 2013 | 19.19 | 1.5% |
07 Jun 2012 | 14.88 | 3.12% |
07 Jul 2011 | 14.57 | 2.84% |
09 Jul 2010 | 10.11 | 1.94% |