Profil Perusahaan PT Golden Flower Tbk
47
General Performance
Mengenal perusahaan ini lebih dalam
Laporan Keuangan
Key Ratio | 31 Dec 2022 | 31 Dec 2021 | 31 Dec 2020 | 31 Dec 2019 | 31 Dec 2018 |
---|---|---|---|---|---|
Earning Per Share | -24.6 | -68.67 | -8.14 | 11.99 | 0 |
Per Earning Ratio | 0 | -12.36 | -430.32 | 0 | 0 |
Price Book Value | 0 | 2.28 | 3.56 | 11.15 | 0 |
Gross Profit Margin | 20.81 | -6.32 | 7.22 | 13.11 | 0 |
Operating Profit Margin | -6.13 | -53.68 | -0.36 | 4.51 | 0 |
Net Profit Margin (Rasio Laba Bersih) | -4.95 | -49.15 | -3.11 | 1.92 | 0 |
Current Ratio | 2.12 | 5.54 | 2.21 | 2.36 | 1.7 |
Quick Ratio | 1.68 | 4.56 | 1.14 | 1.57 | 1.05 |
Return On Assets | -2.99 | -25.34 | -2.16 | 2.62 | 0 |
Return On Equity | -4.86 | -37.15 | -3.79 | 5.46 | 0 |
DEBT to Equity Ratio | 0.24 | 0.05 | 0.27 | 0.55 | 0.93 |
Interest Coverage | -6.09 | -14.37 | -0.09 | 2.43 | 0 |
History Pembagian Dividen
Tanggal | Nilai Dividen / Lembar | Yield |
---|