Profil Perusahaan PT Golden Flower Tbk
47
General Performance
Mengenal perusahaan ini lebih dalam
Laporan Keuangan
Breakdown | (IDR) 31 Dec 2023 | (IDR) 31 Dec 2022 | (IDR) 31 Dec 2021 | (IDR) 31 Dec 2020 | (IDR) 31 Dec 2019 |
---|---|---|---|---|---|
Pendapatan Perusahaan | |||||
Total Pendapatan | 87.6 Milyar | 126.55 Milyar | 104.78 Milyar | 196.52 Milyar | 467.72 Milyar |
Biaya Pendapatan | 76.81 Milyar | 101.77 Milyar | 111.41 Milyar | 182.34 Milyar | 406.39 Milyar |
Laba Kotor | 10.8 Milyar | 24.77 Milyar | -6.63 Milyar | 14.18 Milyar | 61.33 Milyar |
Pengeluaran Perusahaan | |||||
Pengeluaran Pengembangan & Riset | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pengeluaran Administrasi & Lainnya | 4.9 Milyar | 3.19 Milyar | 2.99 Milyar | 3.44 Milyar | 10.22 Milyar |
Pengeluaran Marketing | 1.62 Milyar | 2.71 Milyar | 1.84 Milyar | 4.98 Milyar | 11.29 Milyar |
Pengeluaran Administrasi & Marketing | 6.23 Milyar | 5.9 Milyar | 4.82 Milyar | 8.41 Milyar | 21.51 Milyar |
Pengeluaran Lainnya | 15.73 Milyar | 39.81 Milyar | 25.58 Milyar | 13.75 Milyar | 13.99 Milyar |
Pengeluaran Operasional | 21.96 Milyar | 45.7 Milyar | 30.4 Milyar | 22.16 Milyar | 35.5 Milyar |
Total Biaya & Pengeluaran Operasional | 98.77 Milyar | 147.48 Milyar | 141.81 Milyar | 204.5 Milyar | 441.89 Milyar |
Pendapatan dari Investasi | 1.07 Milyar | 470.05 Juta | 4.31 Milyar | 1.51 Milyar | 178.3 Juta |
Biaya Investasi | 2.77 Milyar | 1.27 Milyar | 3.92 Milyar | 7.83 Milyar | 8.15 Milyar |
Depresiasi & Amortisasi | 1.13 Milyar | 5.76 Milyar | 6.79 Milyar | 7.72 Milyar | 7.71 Milyar |
EBITDA | -12.34 Milyar | -1.52 Milyar | -45.15 Milyar | 8.51 Milyar | 28.96 Milyar |
Pendapatan dari Operasional | -11.17 Milyar | -19.37 Milyar | -56.25 Milyar | 794.94 Juta | 21.08 Milyar |
Total Biaya Pendapatan Lainnya | -5.07 Milyar | 10.81 Milyar | 390.71 Juta | -6.31 Milyar | -8.5 Milyar |
Pendapatan Sebelum Pajak | -16.24 Milyar | -8.56 Milyar | -55.86 Milyar | -7.03 Milyar | 12.58 Milyar |
Pajak Penghasilan (PPH) | -1.27 Milyar | -2.29 Milyar | -4.36 Milyar | -926.1 Juta | 3.59 Milyar |
Laba Bersih | -14.97 Milyar | -6.26 Milyar | -51.5 Milyar | -6.1 Milyar | 8.99 Milyar |
History Pembagian Dividen
Tanggal | Nilai Dividen / Lembar | Yield |
---|