Profil Perusahaan PT Phapros, Tbk
48
General Performance
Mengenal perusahaan ini lebih dalam
Laporan Keuangan
Breakdown | (IDR) 31 Dec 2023 | (IDR) 31 Dec 2022 | (IDR) 31 Dec 2021 | (IDR) 31 Dec 2020 | (IDR) 31 Dec 2019 |
---|---|---|---|---|---|
Asset Perusahaan | |||||
Kas & Setara Kas | 65.84 Milyar | 147.68 Milyar | 94.35 Milyar | 60.19 Milyar | 106.57 Milyar |
Investasi Jangka Pendek | 104.12 Milyar | -77.65 Milyar | -77.55 Milyar | -26.01 Milyar | 9.08 Milyar |
Kas & Investasi Jangka Pendek | 65.84 Milyar | 147.68 Milyar | 94.35 Milyar | 60.19 Milyar | 115.65 Milyar |
Inventaris | 301.13 Milyar | 284.41 Milyar | 339.15 Milyar | 385 Milyar | 361.93 Milyar |
Asset Lancar Lainnya | 39.17 Milyar | 65.75 Milyar | 75.13 Milyar | 81.76 Milyar | 721.12 Milyar |
Total Asset Lancar | 929.53 Milyar | 948.94 Milyar | 949.12 Milyar | 984.12 Milyar | 1.2 Trilyun |
Asset Property | 581.98 Milyar | 606.32 Milyar | 634.03 Milyar | 672.78 Milyar | 644.25 Milyar |
GoodWill | 107.56 Milyar | 134.44 Milyar | 134.44 Milyar | 134.44 Milyar | 134.44 Milyar |
Intangible Asset | 4.87 Milyar | 4.34 Milyar | 4.39 Milyar | 4.39 Milyar | 4.62 Milyar |
GoodWill & Intangible Asset | 112.43 Milyar | 138.78 Milyar | 138.84 Milyar | 138.84 Milyar | 139.06 Milyar |
Investasi Jangka Panjang | 19.42 Milyar | 97.07 Milyar | 96.98 Milyar | 45.43 Milyar | 10.35 Milyar |
Tax Assets | 16.04 Milyar | 14.14 Milyar | 18.04 Milyar | 21.25 Milyar | 15.32 Milyar |
Asset Tidak Lancar Lainnya | 106.48 Milyar | 1.03 Milyar | 1.52 Milyar | 53.56 Milyar | 89.04 Milyar |
Total Asset Tidak Lancar | 836.35 Milyar | 857.34 Milyar | 889.41 Milyar | 931.87 Milyar | 898.03 Milyar |
Asset Lainnya | 0 | 0 | 0 | -1,000 | 0 |
Total Asset | 1.77 Trilyun | 1.81 Trilyun | 1.84 Trilyun | 1.92 Trilyun | 2.1 Trilyun |
Kewajiban Perusahaan | |||||
Obligasi Jangka Pendek (Payable) | 73.39 Milyar | 64.58 Milyar | 94.26 Milyar | 113.5 Milyar | 120.67 Milyar |
Hutang Jangka Pendek | 635.22 Milyar | 613.94 Milyar | 613.58 Milyar | 900.42 Milyar | 1.01 Trilyun |
Kewajiban Pajak | 3.5 Milyar | 2.23 Milyar | 2.89 Milyar | 1.39 Milyar | 4.02 Milyar |
Penangguhan Pendapatan | 0 | 2.49 Milyar | 22.07 Milyar | 27.81 Milyar | 36.07 Milyar |
Hutang Jangka Pendek Lainnya | 16.41 Milyar | 27.02 Milyar | 20.99 Milyar | 27.42 Milyar | 41.21 Milyar |
Total Hutang Jangka Pendek | 728.53 Milyar | 710.24 Milyar | 732.02 Milyar | 1.04 Trilyun | 1.18 Trilyun |
Hutang Jangka Panjang | 167.35 Milyar | 229.54 Milyar | 263.28 Milyar | 22.41 Milyar | 0 |
Penundaan Pendapatan Tidak Lancar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kewajiban Pajak Penangguhan Hutang | 0 | 0 | 906.58 Juta | 1.69 Milyar | 1.38 Milyar |
Kewajiban Obligasi Jangka Panjang | 99.68 Milyar | 94.68 Milyar | 101.35 Milyar | 106.92 Milyar | 89.98 Milyar |
Total Kewajiban Jangka Panjang | 267.03 Milyar | 324.22 Milyar | 365.54 Milyar | 131.02 Milyar | 91.36 Milyar |
Kewajiban Lain-lain | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kewajiban Sewa Modal | 12.64 Milyar | 22.09 Milyar | 17.95 Milyar | 23.16 Milyar | -4.33 Milyar |
Total Kewajiban | 995.56 Milyar | 1.03 Trilyun | 1.1 Trilyun | 1.18 Trilyun | 1.28 Trilyun |
Preferred Stock | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Common Stock | 84 Milyar | 84 Milyar | 84 Milyar | 84 Milyar | 84 Milyar |
Pendapatan Setelah Pembagian Dividen | 5.96 Milyar | 28.07 Milyar | 11.07 Milyar | 48.49 Milyar | 102.03 Milyar |
Akumulasi Komprehensif Pendapatan Lain | 642.44 Milyar | 621.84 Milyar | 607.28 Milyar | 570.03 Milyar | 597.34 Milyar |
Total Ekuitas Pemegang Saham Lainnya | 17.14 Milyar | 17.14 Milyar | 17.14 Milyar | 17.14 Milyar | 17.14 Milyar |
Total Ekuitas Pemegang Saham | 749.53 Milyar | 751.05 Milyar | 719.49 Milyar | 719.65 Milyar | 800.51 Milyar |
Total Kewajiban & Ekuitas Pemegang Saham | 1.77 Trilyun | 1.81 Trilyun | 1.84 Trilyun | 1.92 Trilyun | 2.1 Trilyun |
Saham Minoritas | 20.79 Milyar | 20.77 Milyar | 21.49 Milyar | 21.26 Milyar | 21.1 Milyar |
Equitas Perusahaan | |||||
Total Equitas | 770.33 Milyar | 771.82 Milyar | 740.98 Milyar | 740.91 Milyar | 821.61 Milyar |
Total Kewajiban & Ekuitas | 1.77 Trilyun | 1.81 Trilyun | 1.84 Trilyun | 1.92 Trilyun | 2.1 Trilyun |
History Pembagian Dividen
Tanggal | Nilai Dividen / Lembar | Yield |
---|---|---|
16 Jun 2023 | 13.37 | 1.97% |
06 Jun 2022 | 7.91 | 0.78% |
07 Jun 2021 | 23.09 | 1.93% |
03 Jul 2020 | 85.03 | 6.44% |
22 Mar 2019 | 110.26 | 4.22% |