Profil Perusahaan PT Pan Brothers Tbk
50
General Performance
Mengenal perusahaan ini lebih dalam
Laporan Keuangan
Key Ratio | 31 Dec 2022 | 31 Dec 2021 | 31 Dec 2020 | 31 Dec 2019 | 31 Dec 2018 |
---|---|---|---|---|---|
Earning Per Share | 23.8 | 35.57 | 50.89 | 43.43 | 40.89 |
Per Earning Ratio | 0 | 3.17 | 4.33 | 10.38 | 21.1 |
Price Book Value | 0 | 0.24 | 0.39 | 0.92 | 1.03 |
Gross Profit Margin | 11.79 | 11.24 | 13.32 | 13.29 | 13.29 |
Operating Profit Margin | 6.49 | 6 | 8.03 | 6.99 | 5.97 |
Net Profit Margin (Rasio Laba Bersih) | 0.53 | 2.34 | 3.46 | 3.04 | 2.99 |
Current Ratio | 16.28 | 1.49 | 2.46 | 6.51 | 6.46 |
Quick Ratio | 10.23 | 0.92 | 1.58 | 4.59 | 4.62 |
Return On Assets | 0.51 | 2.32 | 3.42 | 3.07 | 3.16 |
Return On Equity | 1.07 | 5.5 | 8.55 | 7.91 | 7.69 |
DEBT to Equity Ratio | 0.52 | 1.08 | 1.13 | 1.22 | 1.08 |
Interest Coverage | 1.94 | 2.26 | 2.75 | 2.26 | 1.85 |
History Pembagian Dividen
Tanggal | Nilai Dividen / Lembar | Yield |
---|---|---|
04 Jul 2019 | 2 | 0.35% |
07 Jun 2018 | 2 | 0.39% |
30 May 2017 | 2 | 0.4% |
18 May 2016 | 2 | 0.41% |
16 Jun 2015 | 1 | 0.17% |
26 Jun 2014 | 1 | 0.24% |
07 Jun 2012 | 1 | 0.27% |