Profil Perusahaan PT Pan Brothers Tbk
50
General Performance
Mengenal perusahaan ini lebih dalam
Laporan Keuangan
Breakdown | (USD) 31 Dec 2023 | (USD) 31 Dec 2022 | (USD) 31 Dec 2021 | (USD) 31 Dec 2020 | (USD) 31 Dec 2019 |
---|---|---|---|---|---|
Pendapatan Perusahaan | |||||
Total Pendapatan | 581.62 Juta | 690.04 Juta | 689.44 Juta | 684.89 Juta | 665.05 Juta |
Biaya Pendapatan | 516.38 Juta | 608.72 Juta | 611.96 Juta | 593.69 Juta | 576.66 Juta |
Laba Kotor | 65.24 Juta | 81.33 Juta | 77.48 Juta | 91.2 Juta | 88.39 Juta |
Pengeluaran Perusahaan | |||||
Pengeluaran Pengembangan & Riset | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pengeluaran Administrasi & Lainnya | 4.96 Juta | 8.18 Juta | 7.21 Juta | 7.03 Juta | 7.2 Juta |
Pengeluaran Marketing | 9.18 Juta | 11.11 Juta | 10.43 Juta | 7.95 Juta | 10.18 Juta |
Pengeluaran Administrasi & Marketing | 14.07 Juta | 19.29 Juta | 17.64 Juta | 14.99 Juta | 17.38 Juta |
Pengeluaran Lainnya | 17.17 Juta | 15.82 Juta | 17.24 Juta | 19.58 Juta | 21.23 Juta |
Pengeluaran Operasional | 31.23 Juta | 35.11 Juta | 34.88 Juta | 34.56 Juta | 38.61 Juta |
Total Biaya & Pengeluaran Operasional | 547.61 Juta | 643.83 Juta | 646.84 Juta | 628.26 Juta | 615.27 Juta |
Pendapatan dari Investasi | 2.02 Juta | 122.13 Ribu | 1.83 Juta | 349.48 Ribu | 658.06 Ribu |
Biaya Investasi | 25.4 Juta | 21.95 Juta | 18.31 Juta | 20.03 Juta | 20.53 Juta |
Depresiasi & Amortisasi | 939.25 Ribu | 1.31 Juta | 1.53 Juta | 1.61 Juta | 1.89 Juta |
EBITDA | 24.17 Juta | 43.76 Juta | 40.93 Juta | 47.58 Juta | 46.8 Juta |
Pendapatan dari Operasional | 34.01 Juta | 44.79 Juta | 41.37 Juta | 55.01 Juta | 46.49 Juta |
Total Biaya Pendapatan Lainnya | -36.18 Juta | -37.95 Juta | -20.28 Juta | -29.06 Juta | -22.12 Juta |
Pendapatan Sebelum Pajak | -2.17 Juta | 6.84 Juta | 21.09 Juta | 25.95 Juta | 24.37 Juta |
Pajak Penghasilan (PPH) | 2.17 Juta | 4.51 Juta | 5.68 Juta | 6.58 Juta | 7.32 Juta |
Laba Bersih | -1.22 Juta | 2.34 Juta | 16.14 Juta | 23.71 Juta | 20.24 Juta |
History Pembagian Dividen
Tanggal | Nilai Dividen / Lembar | Yield |
---|---|---|
04 Jul 2019 | 2 | 0.35% |
07 Jun 2018 | 2 | 0.39% |
30 May 2017 | 2 | 0.4% |
18 May 2016 | 2 | 0.41% |
16 Jun 2015 | 1 | 0.17% |
26 Jun 2014 | 1 | 0.24% |
07 Jun 2012 | 1 | 0.27% |