Profil Perusahaan PT NFC Indonesia Tbk
56
General Performance
Mengenal perusahaan ini lebih dalam
Laporan Keuangan
Key Ratio | 31 Dec 2022 | 31 Dec 2021 | 31 Dec 2020 | 31 Dec 2019 | 31 Dec 2018 |
---|---|---|---|---|---|
Earning Per Share | 50.1 | 243.12 | 35.92 | 53.33 | 23.64 |
Per Earning Ratio | 0 | 34.9 | 150.47 | 44.94 | 0 |
Price Book Value | 0 | 9.59 | 3.09 | 4.87 | 0 |
Gross Profit Margin | 1.27 | 1.36 | 1.37 | 1.78 | 1.71 |
Operating Profit Margin | 0.26 | 0.67 | 0.8 | 1.05 | 0.64 |
Net Profit Margin (Rasio Laba Bersih) | 0.24 | 1.82 | 0.32 | 0.58 | 0.63 |
Current Ratio | 3.19 | 3.26 | 3.31 | 4.45 | 7.02 |
Quick Ratio | 2.56 | 2.62 | 2.32 | 3.82 | 6.44 |
Return On Assets | 1.26 | 8.41 | 1.71 | 2.65 | 3.02 |
Return On Equity | 3.79 | 26.18 | 5.21 | 7.3 | 4.31 |
DEBT to Equity Ratio | 0.07 | 0.09 | 0.16 | 0.01 | 0.18 |
Interest Coverage | 2.28 | 5.34 | 6.62 | 24.52 | 77.48 |
History Pembagian Dividen
Tanggal | Nilai Dividen / Lembar | Yield |
---|