Profil Perusahaan PT NFC Indonesia Tbk
56
General Performance
Mengenal perusahaan ini lebih dalam
Laporan Keuangan
Breakdown | (IDR) 31 Dec 2024 | (IDR) 31 Dec 2023 | (IDR) 31 Dec 2022 | (IDR) 31 Dec 2021 | (IDR) 31 Dec 2020 |
---|---|---|---|---|---|
Asset Perusahaan | |||||
Kas & Setara Kas | 169.4 Milyar | 226.75 Milyar | 233.25 Milyar | 317.2 Milyar | 266.53 Milyar |
Investasi Jangka Pendek | 22.3 Milyar | 139.11 Milyar | 520.33 Milyar | 40 Milyar | 0 |
Kas & Investasi Jangka Pendek | 191.69 Milyar | 365.87 Milyar | 753.59 Milyar | 859.59 Milyar | 266.53 Milyar |
Inventaris | 218.65 Milyar | 311.23 Milyar | 383.06 Milyar | 308.43 Milyar | 422.21 Milyar |
Asset Lancar Lainnya | 51.16 Milyar | 210.59 Milyar | 127.55 Milyar | 146.43 Milyar | 204.31 Milyar |
Total Asset Lancar | 865.41 Milyar | 1.04 Trilyun | 1.44 Trilyun | 1.58 Trilyun | 1.12 Trilyun |
Asset Property | 255.99 Milyar | 286.71 Milyar | 237.36 Milyar | 225.2 Milyar | 186.54 Milyar |
GoodWill | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Intangible Asset | 9.3 Milyar | 10.57 Milyar | 11.89 Milyar | 7.75 Milyar | 16.35 Milyar |
GoodWill & Intangible Asset | 9.3 Milyar | 10.57 Milyar | 11.89 Milyar | 7.75 Milyar | 16.35 Milyar |
Investasi Jangka Panjang | 175.57 Milyar | 209.13 Milyar | -378.35 Milyar | 50.13 Milyar | 71.56 Milyar |
Tax Assets | 22.24 Milyar | 10.59 Milyar | 6.21 Milyar | 3.71 Milyar | 584.6 Juta |
Asset Tidak Lancar Lainnya | 37.39 Milyar | 20.61 Milyar | 542.23 Milyar | 59.52 Milyar | 11.14 Milyar |
Total Asset Tidak Lancar | 500.5 Milyar | 537.6 Milyar | 419.32 Milyar | 346.31 Milyar | 286.18 Milyar |
Asset Lainnya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total Asset | 1.37 Trilyun | 1.58 Trilyun | 1.86 Trilyun | 1.93 Trilyun | 1.4 Trilyun |
Kewajiban Perusahaan | |||||
Obligasi Jangka Pendek (Payable) | 156.55 Milyar | 242.24 Milyar | 135.72 Milyar | 185.39 Milyar | 212.23 Milyar |
Hutang Jangka Pendek | 11.9 Milyar | 27.45 Milyar | 57.12 Milyar | 23.31 Milyar | 22.46 Milyar |
Kewajiban Pajak | 3.99 Milyar | 13.83 Milyar | 5.14 Milyar | 10.4 Milyar | 4.3 Milyar |
Penangguhan Pendapatan | 70.03 Milyar | 56.34 Milyar | 128.65 Milyar | 104.47 Milyar | 0 |
Hutang Jangka Pendek Lainnya | 16.71 Milyar | 192.84 Milyar | 94.96 Milyar | 161.43 Milyar | 98.68 Milyar |
Total Hutang Jangka Pendek | 395.04 Milyar | 532.71 Milyar | 452.07 Milyar | 485 Milyar | 337.68 Milyar |
Hutang Jangka Panjang | 214.05 Milyar | 147.26 Milyar | 30.12 Milyar | 51.64 Milyar | 70.25 Milyar |
Penundaan Pendapatan Tidak Lancar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kewajiban Pajak Penangguhan Hutang | 0 | 0 | 67.4 Juta | 104.54 Juta | 0 |
Kewajiban Obligasi Jangka Panjang | 7.67 Milyar | 5.88 Milyar | 4.18 Milyar | 2.74 Milyar | 1.69 Milyar |
Total Kewajiban Jangka Panjang | 221.72 Milyar | 153.14 Milyar | 34.37 Milyar | 54.49 Milyar | 71.94 Milyar |
Kewajiban Lain-lain | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kewajiban Sewa Modal | 19.86 Milyar | 8.67 Milyar | 12.38 Milyar | 17.47 Milyar | 18.28 Milyar |
Total Kewajiban | 616.75 Milyar | 685.84 Milyar | 486.43 Milyar | 539.5 Milyar | 409.62 Milyar |
Preferred Stock | 0 | 0 | 500 Juta | 400 Juta | 300 Juta |
Common Stock | 66.67 Milyar | 66.67 Milyar | 66.67 Milyar | 66.67 Milyar | 66.67 Milyar |
Pendapatan Setelah Pembagian Dividen | -85.19 Milyar | -17.15 Milyar | 260.18 Milyar | 236.78 Milyar | 74.8 Milyar |
Akumulasi Komprehensif Pendapatan Lain | 20.43 Milyar | 19.41 Milyar | 16.45 Milyar | 38.45 Milyar | 41.36 Milyar |
Total Ekuitas Pemegang Saham Lainnya | 275.52 Milyar | 276.8 Milyar | 277.3 Milyar | 277.2 Milyar | 277.1 Milyar |
Total Ekuitas Pemegang Saham | 277.43 Milyar | 345.73 Milyar | 620.6 Milyar | 619.11 Milyar | 459.94 Milyar |
Total Kewajiban & Ekuitas Pemegang Saham | 1.37 Trilyun | 1.58 Trilyun | 1.86 Trilyun | 1.93 Trilyun | 1.4 Trilyun |
Saham Minoritas | 471.73 Milyar | 546.29 Milyar | 752.92 Milyar | 768.09 Milyar | 534.44 Milyar |
Equitas Perusahaan | |||||
Total Equitas | 749.15 Milyar | 892.02 Milyar | 1.37 Trilyun | 1.39 Trilyun | 994.38 Milyar |
Total Kewajiban & Ekuitas | 1.37 Trilyun | 1.58 Trilyun | 1.86 Trilyun | 1.93 Trilyun | 1.4 Trilyun |
History Pembagian Dividen
Tanggal | Nilai Dividen / Lembar | Yield |
---|