Profil Perusahaan Multikarya Asia Pasifik Raya Tb
11
General Performance
Mengenal perusahaan ini lebih dalam
Laporan Keuangan
Breakdown | (IDR) 31 Dec 2023 | (IDR) 31 Dec 2022 | (IDR) 31 Dec 2021 | (IDR) 31 Dec 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Pendapatan Perusahaan | |||||
Total Pendapatan | 232.15 Milyar | 195.01 Milyar | 111.96 Milyar | 154.14 Milyar | |
Biaya Pendapatan | 156.43 Milyar | 138.84 Milyar | 81.56 Milyar | 109.21 Milyar | |
Laba Kotor | 75.72 Milyar | 56.17 Milyar | 30.4 Milyar | 44.93 Milyar | |
Pengeluaran Perusahaan | |||||
Pengeluaran Pengembangan & Riset | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pengeluaran Administrasi & Lainnya | 39.13 Milyar | 33.59 Milyar | 20.95 Milyar | 32.45 Milyar | |
Pengeluaran Marketing | 1.84 Milyar | 1.37 Milyar | 557.77 Juta | 936.4 Juta | |
Pengeluaran Administrasi & Marketing | 42.28 Milyar | 35.81 Milyar | 21.51 Milyar | 33.39 Milyar | |
Pengeluaran Lainnya | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pengeluaran Operasional | 42.28 Milyar | 47.58 Milyar | 4.23 Milyar | 33.1 Milyar | |
Total Biaya & Pengeluaran Operasional | 198.71 Milyar | 186.42 Milyar | 85.79 Milyar | 142.31 Milyar | |
Pendapatan dari Investasi | 0 | 6.88 Milyar | 8.72 Milyar | 10.98 Milyar | |
Biaya Investasi | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Depresiasi & Amortisasi | 15.38 Milyar | 16.27 Milyar | 18 Milyar | 20.99 Milyar | |
EBITDA | 47.72 Milyar | 34.03 Milyar | 25.55 Milyar | 30.87 Milyar | |
Pendapatan dari Operasional | 33.45 Milyar | 17.76 Milyar | 7.55 Milyar | 9.88 Milyar | |
Total Biaya Pendapatan Lainnya | 4.8 Milyar | -18.65 Milyar | 8.55 Milyar | -10.69 Milyar | |
Pendapatan Sebelum Pajak | 38.25 Milyar | 1.71 Milyar | 17.45 Milyar | 851.63 Juta | |
Pajak Penghasilan (PPH) | 6.01 Milyar | 3.36 Milyar | 2.43 Milyar | 227.43 Juta | |
Laba Bersih | 32.23 Milyar | -1.65 Milyar | 15.02 Milyar | 1.08 Milyar |
History Pembagian Dividen
Tanggal | Nilai Dividen / Lembar | Yield |
---|