Profil Perusahaan Multikarya Asia Pasifik Raya Tb
11
General Performance
Mengenal perusahaan ini lebih dalam
Laporan Keuangan
Breakdown | (IDR) 31 Dec 2023 | (IDR) 31 Dec 2022 | (IDR) 31 Dec 2021 | (IDR) 31 Dec 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Asset Perusahaan | |||||
Kas & Setara Kas | 13.26 Milyar | 15.36 Milyar | 2.85 Milyar | 1.97 Milyar | |
Investasi Jangka Pendek | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kas & Investasi Jangka Pendek | 13.26 Milyar | 15.36 Milyar | 2.85 Milyar | 1.97 Milyar | |
Inventaris | 64.26 Milyar | 61.69 Milyar | 75.76 Milyar | 55.86 Milyar | |
Asset Lancar Lainnya | 30.87 Milyar | 28.33 Milyar | 35.36 Milyar | 21.63 Milyar | |
Total Asset Lancar | 156.16 Milyar | 154.34 Milyar | 133.29 Milyar | 101.68 Milyar | |
Asset Property | 126.97 Milyar | 81.45 Milyar | 92.18 Milyar | 109.26 Milyar | |
GoodWill | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Intangible Asset | 151.36 Juta | 295.29 Juta | 451.8 Juta | 54.11 Juta | |
GoodWill & Intangible Asset | 151.36 Juta | 295.29 Juta | 451.8 Juta | 54.11 Juta | |
Investasi Jangka Panjang | 0 | 0 | 23.97 Milyar | 39.96 Milyar | |
Tax Assets | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Asset Tidak Lancar Lainnya | 6.81 Milyar | 1.86 Milyar | 8.39 Milyar | 10.04 Milyar | |
Total Asset Tidak Lancar | 133.92 Milyar | 83.61 Milyar | 125 Milyar | 159.31 Milyar | |
Asset Lainnya | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total Asset | 290.09 Milyar | 237.95 Milyar | 258.3 Milyar | 260.99 Milyar | |
Kewajiban Perusahaan | |||||
Obligasi Jangka Pendek (Payable) | 27.15 Milyar | 24.62 Milyar | 20.39 Milyar | 25.1 Milyar | |
Hutang Jangka Pendek | 51.91 Milyar | 73.06 Milyar | 65.01 Milyar | 58 Milyar | |
Kewajiban Pajak | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Penangguhan Pendapatan | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Hutang Jangka Pendek Lainnya | 5.76 Milyar | 2.99 Milyar | 1.85 Milyar | 1.6 Milyar | |
Total Hutang Jangka Pendek | 84.82 Milyar | 100.67 Milyar | 87.25 Milyar | 84.69 Milyar | |
Hutang Jangka Panjang | 36.88 Milyar | 1.74 Milyar | 28.53 Milyar | 42.27 Milyar | |
Penundaan Pendapatan Tidak Lancar | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kewajiban Pajak Penangguhan Hutang | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kewajiban Obligasi Jangka Panjang | 4.22 Milyar | 3.37 Milyar | 3.24 Milyar | 10.36 Milyar | |
Total Kewajiban Jangka Panjang | 41.11 Milyar | 5.11 Milyar | 31.77 Milyar | 52.63 Milyar | |
Kewajiban Lain-lain | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kewajiban Sewa Modal | 0 | 0 | 0 | 2.49 Milyar | |
Total Kewajiban | 125.92 Milyar | 105.77 Milyar | 119.02 Milyar | 137.32 Milyar | |
Preferred Stock | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Common Stock | 130 Milyar | 45 Milyar | 45 Milyar | 45 Milyar | |
Pendapatan Setelah Pembagian Dividen | 25.99 Milyar | 78.75 Milyar | 85.91 Milyar | 70.89 Milyar | |
Akumulasi Komprehensif Pendapatan Lain | 8.18 Milyar | 8.42 Milyar | 7.9 Milyar | 7.31 Milyar | |
Total Ekuitas Pemegang Saham Lainnya | 1 | 0 | 470.51 Juta | 470.51 Juta | |
Total Ekuitas Pemegang Saham | 164.16 Milyar | 132.17 Milyar | 139.27 Milyar | 123.67 Milyar | |
Total Kewajiban & Ekuitas Pemegang Saham | 290.09 Milyar | 237.95 Milyar | 258.3 Milyar | 260.99 Milyar | |
Saham Minoritas | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Equitas Perusahaan | |||||
Total Equitas | 164.16 Milyar | 132.17 Milyar | 139.27 Milyar | 123.67 Milyar | |
Total Kewajiban & Ekuitas | 290.09 Milyar | 237.95 Milyar | 258.3 Milyar | 260.99 Milyar |
History Pembagian Dividen
Tanggal | Nilai Dividen / Lembar | Yield |
---|