Profil Perusahaan PT Bangun Karya Perkasa Jaya Tbk
53
General Performance
Mengenal perusahaan ini lebih dalam
Laporan Keuangan
Key Ratio | 31 Dec 2022 | 31 Dec 2021 | 31 Dec 2020 | 31 Dec 2019 |
---|---|---|---|---|
Earning Per Share | 0 | 0 | 0 | 0 |
Per Earning Ratio | 0 | 0 | 0 | 0 |
Price Book Value | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gross Profit Margin | 16.39 | 0 | 0 | 0 |
Operating Profit Margin | 9.75 | 0 | 0 | 0 |
Net Profit Margin (Rasio Laba Bersih) | 6.31 | 0 | 0 | 0 |
Current Ratio | 2.94 | 1.45 | 1.44 | 1.26 |
Quick Ratio | 2.77 | 1.39 | 1.35 | 1.23 |
Return On Assets | 8.06 | 0 | 0 | 0 |
Return On Equity | 12.75 | 0 | 0 | 0 |
DEBT to Equity Ratio | 0.26 | 0.76 | 1.11 | 1.4 |
Interest Coverage | 9.28 | 0 | 0 | 0 |
History Pembagian Dividen
Tanggal | Nilai Dividen / Lembar | Yield |
---|---|---|
15 May 2023 | 1.5 | 1.85% |