Profil Perusahaan PT Jhonlin Agro Raya Tbk
43
General Performance
Mengenal perusahaan ini lebih dalam
Laporan Keuangan
Key Ratio | 31 Dec 2022 | 31 Dec 2021 |
---|---|---|
Earning Per Share | 0 | 0 |
Per Earning Ratio | 0 | 0 |
Price Book Value | 0 | 0 |
Gross Profit Margin | 0 | 0 |
Operating Profit Margin | 0 | 0 |
Net Profit Margin (Rasio Laba Bersih) | 0 | 0 |
Current Ratio | 2.28 | 1.29 |
Quick Ratio | 1.28 | 0.64 |
Return On Assets | 0 | 0 |
Return On Equity | 0 | 0 |
DEBT to Equity Ratio | 1.25 | 1.65 |
Interest Coverage | 0 | 0 |
History Pembagian Dividen
Tanggal | Nilai Dividen / Lembar | Yield |
---|