Profil Perusahaan PT Indo Pureco Pratama Tbk
53
General Performance
Mengenal perusahaan ini lebih dalam
Laporan Keuangan
Key Ratio | 31 Dec 2022 | 31 Dec 2021 | 31 Dec 2020 | 31 Dec 2019 |
---|---|---|---|---|
Earning Per Share | 1.52 | 0.63 | 0 | 0 |
Per Earning Ratio | 0 | 0 | 0 | 0 |
Price Book Value | 0 | 4.75 | 0 | 0 |
Gross Profit Margin | 34.96 | 24.11 | 0 | 0 |
Operating Profit Margin | 12.73 | 12.15 | 0 | 0 |
Net Profit Margin (Rasio Laba Bersih) | 10.18 | 9.71 | 0 | 0 |
Current Ratio | 13.25 | 20.11 | 2.95 | 0 |
Quick Ratio | 12.89 | 19.17 | 0.28 | 0 |
Return On Assets | 1.23 | 1.03 | 0 | 0 |
Return On Equity | 1.26 | 1.05 | 0 | 0 |
DEBT to Equity Ratio | 0 | 0 | 0 | 0 |
Interest Coverage | 0 | 0 | 0 | 0 |
History Pembagian Dividen
Tanggal | Nilai Dividen / Lembar | Yield |
---|