Profil Perusahaan PT Indospring Tbk
67
General Performance
Mengenal perusahaan ini lebih dalam
Laporan Keuangan
Breakdown | (IDR) 31 Dec 2024 | (IDR) 31 Dec 2023 | (IDR) 31 Dec 2022 | (IDR) 31 Dec 2021 | (IDR) 31 Dec 2020 |
---|---|---|---|---|---|
Asset Perusahaan | |||||
Kas & Setara Kas | 79.79 Milyar | 66.91 Milyar | 102.49 Milyar | 70.31 Milyar | 315.46 Milyar |
Investasi Jangka Pendek | 0 | 0 | -102.59 Milyar | -102.04 Milyar | -101.87 Milyar |
Kas & Investasi Jangka Pendek | 79.79 Milyar | 66.91 Milyar | 102.49 Milyar | 70.31 Milyar | 315.46 Milyar |
Inventaris | 918.66 Milyar | 1.02 Trilyun | 836.95 Milyar | 662.09 Milyar | 336.11 Milyar |
Asset Lancar Lainnya | 28.46 Milyar | 48.04 Milyar | 103.49 Milyar | 104.18 Milyar | 29.32 Milyar |
Total Asset Lancar | 1.59 Trilyun | 1.74 Trilyun | 1.72 Trilyun | 1.4 Trilyun | 1 Trilyun |
Asset Property | 2.47 Trilyun | 2.54 Trilyun | 1.86 Trilyun | 1.63 Trilyun | 1.66 Trilyun |
GoodWill | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Intangible Asset | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GoodWill & Intangible Asset | 0 | 0 | -107.71 Milyar | -106.63 Milyar | -107.59 Milyar |
Investasi Jangka Panjang | 0 | 4.15 Milyar | 107.71 Milyar | 106.63 Milyar | 107.59 Milyar |
Tax Assets | 4.12 Milyar | 6.41 Milyar | 13.43 Milyar | 11.98 Milyar | 13.16 Milyar |
Asset Tidak Lancar Lainnya | 183.83 Milyar | 164.84 Milyar | 295.45 Milyar | 116.27 Milyar | 152.11 Milyar |
Total Asset Tidak Lancar | 2.66 Trilyun | 2.72 Trilyun | 2.16 Trilyun | 1.76 Trilyun | 1.82 Trilyun |
Asset Lainnya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total Asset | 4.26 Trilyun | 4.46 Trilyun | 3.88 Trilyun | 3.17 Trilyun | 2.83 Trilyun |
Kewajiban Perusahaan | |||||
Obligasi Jangka Pendek (Payable) | 261.09 Milyar | 298.94 Milyar | 246.67 Milyar | 179.28 Milyar | 99.15 Milyar |
Hutang Jangka Pendek | 151.45 Milyar | 312.24 Milyar | 373.09 Milyar | 310.54 Milyar | 16.53 Milyar |
Kewajiban Pajak | 10.78 Milyar | 3.86 Milyar | 16.71 Milyar | 9.41 Milyar | 5.85 Milyar |
Penangguhan Pendapatan | 0 | 5.49 Milyar | 5.44 Milyar | 52.83 Milyar | 34.26 Milyar |
Hutang Jangka Pendek Lainnya | 42.04 Milyar | 44.66 Milyar | 36.55 Milyar | 42.75 Milyar | 19.25 Milyar |
Total Hutang Jangka Pendek | 465.37 Milyar | 665.19 Milyar | 678.45 Milyar | 401.43 Milyar | 162.48 Milyar |
Hutang Jangka Panjang | 55.36 Milyar | 84.02 Milyar | 113.82 Milyar | 4.74 Milyar | 0 |
Penundaan Pendapatan Tidak Lancar | 0 | 1 | 0 | -4.74 Milyar | 0 |
Kewajiban Pajak Penangguhan Hutang | 170.07 Milyar | 174.95 Milyar | 66.03 Milyar | 53.34 Milyar | 42.35 Milyar |
Kewajiban Obligasi Jangka Panjang | 48.24 Milyar | 44.44 Milyar | 41.8 Milyar | 68.66 Milyar | 57.69 Milyar |
Total Kewajiban Jangka Panjang | 273.67 Milyar | 303.41 Milyar | 221.66 Milyar | 101.16 Milyar | 100.04 Milyar |
Kewajiban Lain-lain | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kewajiban Sewa Modal | 6.25 Milyar | 7.88 Milyar | 9.34 Milyar | 205.32 Juta | -12.47 Milyar |
Total Kewajiban | 739.04 Milyar | 968.59 Milyar | 900.11 Milyar | 502.58 Milyar | 262.52 Milyar |
Preferred Stock | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Common Stock | 656.25 Milyar | 656.25 Milyar | 656.25 Milyar | 656.25 Milyar | 656.25 Milyar |
Pendapatan Setelah Pembagian Dividen | 1.11 Trilyun | 1.1 Trilyun | 961.07 Milyar | 745.82 Milyar | 621.8 Milyar |
Akumulasi Komprehensif Pendapatan Lain | 0 | 1.54 Trilyun | 1.19 Trilyun | 1.22 Trilyun | 1.25 Trilyun |
Total Ekuitas Pemegang Saham Lainnya | 1.59 Trilyun | 52.47 Milyar | 24.97 Milyar | 24.97 Milyar | 24.97 Milyar |
Total Ekuitas Pemegang Saham | 3.36 Trilyun | 3.35 Trilyun | 2.85 Trilyun | 2.65 Trilyun | 2.55 Trilyun |
Total Kewajiban & Ekuitas Pemegang Saham | 4.26 Trilyun | 4.46 Trilyun | 3.88 Trilyun | 3.17 Trilyun | 2.83 Trilyun |
Saham Minoritas | 156.28 Milyar | 141.86 Milyar | 134.4 Milyar | 10.59 Milyar | 12.55 Milyar |
Equitas Perusahaan | |||||
Total Equitas | 3.52 Trilyun | 3.49 Trilyun | 2.98 Trilyun | 2.66 Trilyun | 2.56 Trilyun |
Total Kewajiban & Ekuitas | 4.26 Trilyun | 4.46 Trilyun | 3.88 Trilyun | 3.17 Trilyun | 2.83 Trilyun |
History Pembagian Dividen
Tanggal | Nilai Dividen / Lembar | Yield |
---|---|---|
04 Jul 2023 | 100 | 4.18% |
07 Jul 2022 | 75 | 3.41% |
21 May 2021 | 85 | 4.25% |
23 Jul 2020 | 100 | 4.35% |
27 Jun 2019 | 100 | 4.07% |
20 Jun 2018 | 100 | 5.97% |
13 Jun 2017 | 50 | 7.63% |
24 Jun 2015 | 55 | 2.27% |
02 Jul 2014 | 100 | 4.26% |
27 Sep 2013 | 285 | 13.02% |
18 Jun 2012 | 160 | 11.73% |
13 Aug 2010 | 250 | 96.26% |
21 Aug 2009 | 50 | 50.28% |