INDF Logo

INDF

PT Indofood Sukses Makmur Tbk

Rp 6.700
-0.01% (-0,741)

Laporan Laba Rugi (Tahunan)

Keterangan 31 Des 2024 31 Des 2023 31 Des 2022 31 Des 2021
PENDAPATAN
Total Pendapatan 115786.5B 111703.6B 110830.3B 99345.6B
Pendapatan Bunga 5779.8B 1148.8B 7279.5B 2353.5B
Pendapatan Bunga Bersih -2052.9B -2375.9B -2609.9B -2445.5B
Pendapatan / Beban Lain Bersih -6048.4B -4048.2B -7374.3B -2426.2B
BEBAN POKOK & LABA KOTOR
Beban Pokok Pendapatan 75650.0B 75653.1B 76994.7B 66768.9B
Laba Kotor 40136.5B 36050.5B 33835.6B 32576.8B
BEBAN OPERASIONAL
Beban Umum & Administrasi 1301.5B 1161.7B 1215.8B 1507.7B
Beban Penjualan & Pemasaran 9574.7B 8564.3B 7552.1B 6708.8B
Beban Riset & Pengembangan 0.0B 0.0B 0.0B 0.0B
Beban Operasional Lainnya 92698.3B 92040.0B 91578.2B 81406.0B
Total Beban Operasional 17048.3B 16386.9B 14583.5B 14637.1B
LABA OPERASI
Laba Usaha (Operating Income) 23088.2B 19663.6B 19693.1B 16882.3B
EBIT (Laba Sebelum Bunga & Pajak) 20866.6B 19140.0B 15524.9B 17331.5B
Depresiasi & Amortisasi 720.3B 721.9B 3832.0B 3772.5B
EBITDA (Laba Sebelum Bunga, Pajak, Depresiasi & Amortisasi) 21586.9B 19861.9B 19356.9B 21104.0B
PENDAPATAN & BEBAN NON-OPERASIONAL
Beban Bunga 3826.8B 3524.6B 3206.1B 2842.9B
Pendapatan Non-Operasional Bersih 0.0B 0.0B 0.0B 0.0B
Item Luar Biasa 0.0B 0.0B 0.0B 0.0B
Item Tidak Berulang 0.0B 0.0B 0.0B 0.0B
PAJAK & KEPENTINGAN MINORITAS
Laba Sebelum Pajak 17039.8B 15615.4B 12318.8B 14456.1B
Beban Pajak Penghasilan 3962.3B 4121.7B 3126.2B 3252.5B
Penyisihan Pajak 3962.3B 4121.7B 3126.2B 3252.5B
Kepentingan Non-Pengendali -4435.9B -3346.7B -2833.5B -3561.4B
LABA BERSIH
Laba dari Operasi Berkelanjutan 13077.5B 11493.7B 9192.6B 11203.6B
Operasi yang Dihentikan 0.0B 0.0B 0.0B 0.0B
Laba Bersih Periode Berjalan 8641.6B 8147.0B 9192.6B 11203.6B
Laba untuk Pemegang Saham Biasa 8641.6B 8147.0B 6359.1B 7642.2B