INDF Logo

INDF

PT Indofood Sukses Makmur Tbk

Rp 6.700
-0.01% (-0,741)

Laporan Arus Kas (Tahunan)

Keterangan 31 Des 2024 31 Des 2023 31 Des 2022 31 Des 2021
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI
Laba Bersih 8641.6B 8147.0B 9192.6B 7662.3B
Penyesuaian Laba ke Arus Kas 0.0B 0.0B 0.0B 3179.6B
Penyusutan 0.0B 3882.2B 3832.0B 3772.5B
Kompensasi Berbasis Saham 0.0B 0.0B 0.0B 0.0B
Item Non-Kas Lainnya 17508.0B 6431.4B -3832.0B 3257.9B
Perubahan Modal Kerja -30435.5B -29770.3B -28755.7B -27754.2B
Perubahan Persediaan 0.0B 0.0B 0.0B 0.0B
Perubahan Piutang 0.0B 0.0B 0.0B 0.0B
Arus Kas Operasi Lainnya 0.0B 0.0B 0.0B 0.0B
Total Arus Kas dari Operasi 17508.0B 18460.6B 9192.6B 14692.6B
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI
Investasi yang Dilakukan -6995.0B -10775.9B -3863.0B -1270.2B
Belanja Modal (CAPEX) 5689.4B 3967.9B 3942.5B 4784.7B
Jual/Beli Saham Investasi 0.0B 0.0B 0.0B 0.0B
Arus Kas Investasi Lainnya -491.8B -6808.0B 231.7B -118.2B
Total Arus Kas dari Investasi -6995.0B -10775.9B -3863.0B -6489.7B
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN
Perubahan Pinjaman Bersih 3685.4B -648.5B -386.4B 7979.1B
Penerbitan Saham 0.0B 0.0B 0.0B 0.0B
Dividen yang Dibayarkan 2344.4B 2256.6B 2441.0B 2441.0B
Arus Kas Pendanaan Lainnya -2021.3B -1984.8B -9665.8B -2027.4B
Total Arus Kas dari Pendanaan -680.2B -4889.8B -14329.2B 3852.4B
PERUBAHAN KAS & POSISI KAS
Kas Awal Periode 28576.0B 25945.9B 29478.1B 17329.5B
Perubahan Kas Bersih 10134.1B 2630.1B -3532.2B 12148.7B
Dampak Perubahan Nilai Tukar 0.0B 0.0B 0.0B 0.0B
Kas Akhir Periode 38710.1B 28576.0B 25945.9B 29478.1B
ARUS KAS BEBAS & ANALITIK
Arus Kas Bebas (OCF - CAPEX) 11818.5B 14492.8B 5250.1B 9908.0B