Profil Perusahaan PT Harum Energy Tbk
70+
General Performance
Mengenal perusahaan ini lebih dalam
Laporan Keuangan
Breakdown | (USD) 31 Dec 2024 | (USD) 31 Dec 2023 | (USD) 31 Dec 2022 | (USD) 31 Dec 2021 | (USD) 31 Dec 2020 |
---|---|---|---|---|---|
Pendapatan Perusahaan | |||||
Total Pendapatan | 1.3 Milyar | 925.52 Juta | 904.44 Juta | 336.18 Juta | 157.82 Juta |
Biaya Pendapatan | 1.01 Milyar | 543.12 Juta | 362.94 Juta | 161.52 Juta | 114.58 Juta |
Laba Kotor | 283.41 Juta | 382.4 Juta | 541.5 Juta | 174.65 Juta | 43.24 Juta |
Pengeluaran Perusahaan | |||||
Pengeluaran Pengembangan & Riset | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pengeluaran Administrasi & Lainnya | 16.12 Juta | 52.06 Juta | 9.55 Juta | 6.11 Juta | 5.92 Juta |
Pengeluaran Marketing | 20.4 Juta | 43.48 Juta | 65.44 Juta | 16.1 Juta | 9.6 Juta |
Pengeluaran Administrasi & Marketing | 36.51 Juta | 95.54 Juta | 74.99 Juta | 22.2 Juta | 15.52 Juta |
Pengeluaran Lainnya | 32.22 Juta | 0 | 26.32 Juta | 20.23 Juta | 21.57 Juta |
Pengeluaran Operasional | 68.73 Juta | 95.54 Juta | 101.31 Juta | 42.43 Juta | 37.09 Juta |
Total Biaya & Pengeluaran Operasional | 1.08 Milyar | 638.66 Juta | 464.25 Juta | 203.96 Juta | 151.67 Juta |
Pendapatan dari Investasi | 7.76 Juta | 19.36 Juta | 2.31 Juta | 950.9 Ribu | 3.95 Juta |
Biaya Investasi | 12.78 Juta | 5.86 Juta | 1.28 Juta | 1.99 Juta | 226.31 Ribu |
Depresiasi & Amortisasi | 1.83 Juta | 54.65 Juta | 2.05 Juta | 1.93 Juta | 1.73 Juta |
EBITDA | 129.72 Juta | 341.51 Juta | 477.96 Juta | 140.46 Juta | 19.57 Juta |
Pendapatan dari Operasional | 214.68 Juta | 286.86 Juta | 475.91 Juta | 138.52 Juta | 17.79 Juta |
Total Biaya Pendapatan Lainnya | -99.57 Juta | -23.86 Juta | 37.36 Juta | -4.69 Juta | 58.21 Juta |
Pendapatan Sebelum Pajak | 115.11 Juta | 263 Juta | 477.55 Juta | 127.54 Juta | 64.17 Juta |
Pajak Penghasilan (PPH) | 37.45 Juta | 67.33 Juta | 97.78 Juta | 29.09 Juta | 3.88 Juta |
Laba Bersih | 54.07 Juta | 151.04 Juta | 301.75 Juta | 74.16 Juta | 59 Juta |
History Pembagian Dividen
Tanggal | Nilai Dividen / Lembar | Yield |
---|---|---|
13 Dec 2022 | 75.1 | 4.24% |
14 Jun 2022 | 15.02 | 0.74% |
16 Jun 2021 | 39.58 | 0.76% |
24 May 2019 | 38.96 | 2.74% |
31 May 2018 | 248.58 | 9.09% |
03 Jul 2014 | 110 | 5.74% |
14 Jun 2013 | 252 | 8.38% |
08 Jun 2012 | 380 | 8.94% |
30 May 2011 | 244.1 | 3.8% |