Profil Perusahaan PT Grand House Mulia Tbk
57
General Performance
Mengenal perusahaan ini lebih dalam
Laporan Keuangan
Key Ratio | 31 Dec 2022 | 31 Dec 2021 | 31 Dec 2020 | 31 Dec 2019 |
---|---|---|---|---|
Earning Per Share | 4.67 | 6.81 | 1.98 | 4.94 |
Per Earning Ratio | 0 | 618.28 | 0 | 0 |
Price Book Value | 0 | 10.74 | 0 | 0 |
Gross Profit Margin | 37.77 | 44.58 | 36.87 | 0 |
Operating Profit Margin | 17.71 | 20.87 | 7.75 | 0 |
Net Profit Margin (Rasio Laba Bersih) | 9.45 | 8.53 | 4.33 | 0 |
Current Ratio | 1.12 | 1 | 1.31 | 1.77 |
Quick Ratio | 1.12 | 1 | 1.31 | 1.77 |
Return On Assets | 2.65 | 2.02 | 0.53 | 0 |
Return On Equity | 5.54 | 4.48 | 1.09 | 0 |
DEBT to Equity Ratio | 0.25 | 0.28 | 0.39 | 0.85 |
Interest Coverage | 2.55 | 1.95 | 2.04 | 0 |
History Pembagian Dividen
Tanggal | Nilai Dividen / Lembar | Yield |
---|