Profil Perusahaan PT Hensel Davest Indonesia Tbk
40
General Performance
Mengenal perusahaan ini lebih dalam
Laporan Keuangan
Key Ratio | 31 Dec 2022 | 31 Dec 2021 | 31 Dec 2020 | 31 Dec 2019 | 31 Dec 2018 |
---|---|---|---|---|---|
Earning Per Share | 1.2 | -4.88 | 2.53 | 7.76 | 0 |
Per Earning Ratio | 0 | -52.12 | 63.46 | 0 | 0 |
Price Book Value | 0 | 1.49 | 1.28 | 2.87 | 0 |
Gross Profit Margin | 0.28 | 0.45 | 0.64 | 0.28 | 0 |
Operating Profit Margin | -0.56 | -0.18 | -0.03 | 0.12 | 0 |
Net Profit Margin (Rasio Laba Bersih) | -0.56 | -0.21 | 0.12 | 0.12 | 0 |
Current Ratio | 19.06 | 33.86 | 6.88 | 28.61 | 2.38 |
Quick Ratio | 7.69 | 17.43 | 2.87 | 18.37 | 0.29 |
Return On Assets | -6.45 | -1.6 | 0.93 | 3.26 | 0 |
Return On Equity | -7.01 | -2.13 | 1.08 | 3.36 | 0 |
DEBT to Equity Ratio | 0.02 | 0.01 | 0.12 | 0 | 0.03 |
Interest Coverage | -64.44 | -29.06 | -1.67 | 14.62 | 0 |
History Pembagian Dividen
Tanggal | Nilai Dividen / Lembar | Yield |
---|